2024-02-02 10:55:04 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | - | 5200 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱) | 25 | - | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲、色弱) | 12 | - | 7480 |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲、色弱) | 7 | - | 5800 |
生物制药(不招色盲、色弱) | 3 | - | 6380 |
生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | - | 6050 |
生物医药数据科学 | 2 | - | 6800 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲、色弱) | 2 | - | 7480 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 2 | - | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 2 | - | 6380 |
生物统计学 | 1 | - | 5200 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 1 | - | 7480 |
临床药学(不招色盲、色弱,学制五年) | 1 | - | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(包含专业药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)只招英语语种 | 3 | 四年 | 5200 |
药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)不招色盲色弱 | 24 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药)不招色盲色弱 | 12 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业制药工程、食品营养与健康、环境科学)不招色盲色弱 | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)不招色盲色弱 | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向( | 2 | 四年 | 5200 |
少数民族预科班(预科)(经济管理试验班)医药方向(学费待定) | 2 | 四年 | - |
临床药学(不招色盲色弱,学制五年) | 1 | 五年 | 6800 |
药学(基础药学理科基地)不招色盲色弱 | 1 | 四年 | 7480 |
少数民族预科班(预科)(化工与制药类)不招色盲色弱(学费待定) | 1 | 四年 | - |
少数民族预科班(预科)(生物技术)不招色盲色弱(学费待定) | 1 | 四年 | - |
少数民族预科班(预科)(中药学类)不招色盲色弱)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 3 | - | 5200 |
英语(医药方向) | 2 | - | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 22 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 12 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 7 | - | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 5 | - | 5200 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | - | 6380 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
少数民族预科班(经济管理试验班(医药方向)) | 2 | - | - |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
英语(医药方向) | 1 | - | 5200 |
药学(基础药学理科基地) | 1 | - | 7480 |
少数民族预科班(中药学类) | 1 | - | - |
少数民族预科班(生物技术) | 1 | - | - |
少数民族预科班(化工与制药类) | 1 | - | - |
临床药学(不招色盲色弱,学制五年) | 1 | - | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学)国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理、信息管理与信息系统) | 3 | - | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 22 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 13 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 7 | - | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理)国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理、信息管理与信息系统) | 5 | - | 5200 |
生物制药 | 3 | - | 6380 |
英语(医药方向) | 2 | - | 5200 |
海洋药学 | 2 | - | 7480 |
生物技术 | 2 | - | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
临床药学 | 1 | - | 6800 |
药学(基础药学理科基地) | 1 | - | 7480 |
一、中国药科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(包含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点:江宁校区)4四年5200英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招收英语语种考生)2四年5200药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)24四年7480化工与制药类(包含制
一、中国药科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析,药物化学;不招色盲色弱)41四年7480中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药;不招色盲色弱)16四年7480生物制药(不招色盲色弱)10四年6380化工与制药类(包含专业:制药工程,食品营养与健康,环境科学;不招色盲色弱)10四年5800生物统计学4四年5
一、中国药科大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)6四年7480中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱)5四年7480生物制药(不招色盲、色弱)4四年6380化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲、色弱)3四年5800临床药学(不招色盲
一、北京中医药大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(中医药国际传播)1-5800英语(医学)1-5800中医学(学制五年)1-5800针灸推拿学(学制五年)1-5800中医学(5+3一体化)(卓越)(学制五年)8-5800中药学6-5800中医学(学制五年)6-5800针灸推拿学(学制五年)4-5800中医学(实验班)(学制五年)2-5800大数据管理与应用
一、中国药科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(医药方向)(医药方向)1-5200经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)1-5200药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)29-7480中药学类(包含专业:中
一、中国药科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(南京市)(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理医药方向)5四年5200英语(南京市)(医药方向)(招英语考生)1四年5200药学类(南京市)(药学,药物制剂,药物分析,药物化学,)(不招色盲色弱)19四年7480中药学类(南京市)(中药学,中药资源与开发,中药制药7480/4/
一、中国药科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类31四年7480中药学类11四年7480化工与制药类7四年5800临床药学(中外合作办学)7五年26400生物制药5四年6380临床药学4五年6800生物技术4四年6050药学(拔尖创新班)3四年7480生物制药(拔尖创新班)2四年6380临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)2五年6800二、中国药科大学各专业
一、中国药科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(不招色盲色弱考生)39四年7480中药学类(不招色盲色弱考生)17四年7480化工与制药类(不招色盲色弱考生)8四年5800生物制药(不招色盲色弱考生)4四年6380经济管理试验班(医药方向)3四年5200海洋药学(不招色盲色弱考生)3四年7480生物医药数据科学2四年6800药学(拔尖创新班)(不招色盲色
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-06-10 03:45:57