2024-02-02 09:05:50 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(医药方向) | 1 | - | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 29 | - | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 16 | - | 7480 |
化工与制药类(包含专业:制药工程食品营养与健康、环境科学) | 7 | - | 5800 |
生物制药 | 5 | - | 6380 |
海洋药学 | 2 | - | 7480 |
生物技术 | 2 | - | 6050 |
中药学(拔尖创新班) | 2 | - | 7480 |
药学(拔尖创新班) | 2 | - | 7480 |
生物医药数据科学 | 2 | - | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
生物制药(拔尖创新班) | 1 | - | 6380 |
临床药学 | 1 | 五年 | 6800 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班) | 1 | 五年 | 6800 |
生物统计学 | 1 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 30 | - | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 16 | - | 7480 |
化工与制药类(化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 8 | - | 5800 |
生物制药 | 6 | - | 6380 |
海洋药学 | 3 | - | 7480 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | - | 5500 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | - | 7480 |
经济管理实验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
生物技术 | 1 | - | 6050 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(办学地点江宁校区) | 30 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药)(办学地点江宁校区) | 16 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业制药工程、食品质量与安全、环境科学)(办学地点江宁校区) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药(办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
海洋药学(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 7480 |
应用统计学(生物统计方向)(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
药学(基础药学理科基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(五年)(办学地点江宁校区) | 2 | 五年 | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术(办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向) | 3 | - | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)包含专业:国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学 | 2 | - | 5200 |
药学类包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学 | 24 | - | 7480 |
中药学类包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药(7480)该校02专业外语语种英语;所有专业办学地点江宁校区 | 19 | - | - |
化工与制药类包含专业:制药工程、食品质量与安全、环境科学 | 8 | - | 5800 |
生物制药 | 6 | - | 6380 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | - | 5500 |
临床药学 | 2 | - | 6800 |
海洋药学 | 2 | - | 7480 |
生物技术 | 2 | - | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | - | 7480 |
一、中国药科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(不招色盲色弱考生)39四年7480中药学类(不招色盲色弱考生)17四年7480化工与制药类(不招色盲色弱考生)8四年5800生物制药(不招色盲色弱考生)4四年6380经济管理试验班(医药方向)3四年5200海洋药学(不招色盲色弱考生)3四年7480生物医药数据科学2四年6800药学(拔尖创新班)(不招色盲色
一、上海中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学(创新班)(4+5本博连读)3-8100中医学(屠呦呦班)3九年8100针灸推拿学2五年8100中药学2-8100中医学(5+3一体化)2五年8100中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)(5+3一体化针灸推拿英语方向)1五年8100中医学(5+3一体化汇聚创新班)1五年8100康复物理治疗2-7400公共
一、中国药科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(包含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点:江宁校区)4四年5200英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招收英语语种考生)2四年5200药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)24四年7480化工与制药类(包含制
一、中国药科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(南京市)(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理医药方向)5四年5200英语(南京市)(医药方向)(招英语考生)1四年5200药学类(南京市)(药学,药物制剂,药物分析,药物化学,)(不招色盲色弱)19四年7480中药学类(南京市)(中药学,中药资源与开发,中药制药7480/4/
一、中国药科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析,药物化学;不招色盲色弱)41四年7480中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药;不招色盲色弱)16四年7480生物制药(不招色盲色弱)10四年6380化工与制药类(包含专业:制药工程,食品营养与健康,环境科学;不招色盲色弱)10四年5800生物统计学4四年5
一、中国药科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类31四年7480中药学类11四年7480化工与制药类7四年5800临床药学(中外合作办学)7五年26400生物制药5四年6380临床药学4五年6800生物技术4四年6050药学(拔尖创新班)3四年7480生物制药(拔尖创新班)2四年6380临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)2五年6800二、中国药科大学各专业
一、中国药科大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)6四年7480中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱)5四年7480生物制药(不招色盲、色弱)4四年6380化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲、色弱)3四年5800临床药学(不招色盲
一、中国药科大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)7--英语(医药方向)1--药学类18--中药学类9--化工与制药类4--生物制药2--海洋药学2--少数民族预科班(经济管理试验班)(医药方向)2--生物技术1--少数民族预科班(中药学类)1--少数民族预科班(海洋药学)1--少数民族预科班(化工与制药类)1--生物医药数据科学1--药
2024-07-04 18:18:58
2024-06-22 02:02:22
2024-06-09 00:41:13
2024-06-16 09:52:45
2024-06-19 18:22:43
2024-02-19 06:22:34