2024-02-02 10:29:07 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(英语) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、至药物化学不招色盲色弱) | 25 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 14 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 8 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(药事管理国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
生物医药数据科学 | 4 | 四年 | 6800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
药学(拔尖创新班不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易,工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂,药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 25 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色官色弱) | 14 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康,环境科学)(不招色官色弱) | 8 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 3 | 四年 | 5200 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际轻济与贸易、工商管理市场营销、经济学、健康服与管理(医药方向))(江宁校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(江宁校区)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 25 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 14 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、轻济学、健康服务与管理)(医药方向)(江宁校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向)(江宁校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
生物制药(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 2 | 五年 | 6800 |
生物技术(不招色盲色弱(江宁校区)(语种:不限)) | 1 | 四年 | 6050 |
英语(医药方向)(江宁校区)(语种:英语类) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限) | 1 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学)(医药方向)(江宁校区) | 3 | - | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(江宁校区) | 23 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(江宁校区) | 14 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(江宁校区) | 6 | - | 5800 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销经济学、药事管理)(医药方向)(江宁校区) | 5 | - | 5200 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(江宁校区) | 3 | - | 5200 |
生物制药(江宁校区) | 3 | - | 6380 |
临床药学(江宁校区) | 2 | - | 6800 |
药学(基础药学理科基地)(江宁校区) | 2 | - | 7480 |
生物技术(江宁校区) | 2 | - | 6050 |
应用统计学(生物统计方向)(江宁校区) | 2 | - | 5500 |
英语(医药方向)(江宁校区)(语种英语) | 2 | - | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(江宁校区) | 1 | - | 7480 |
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-06-10 03:45:57