2024-02-01 13:10:43 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(南京市)(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
英语(南京市)(医药方向)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(南京市)(药学,药物制剂,药物分析,药物化学,)(不招色盲色弱) | 19 | 四年 | 7480 |
中药学类(南京市)(中药学,中药资源与开发,中药制药7480/4/9)(不招色盲色弱) | 9 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(南京市)(制药工程,食品营养与健康,环境科学)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
预科班(南京市)(少数民族预科,预科期间学费5200元/学年,本科期间学费为专业分流前5200元/学年,专业分流后药事管理专业学费为6800元/学年) | 3 | 一年 | 2000 |
经济管理试验班(南京市)(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
生物制药(南京市)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
生物制药(南京市)(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋药学(南京市)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物医药数据科学(南京市) | 2 | 四年 | 6800 |
生物技术(南京市)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
药学(南京市)(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
临床药学(南京市)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 6800 |
预科班(南京市)(少数民族预科,不招色盲色弱;预科期间学费5200元/学年,本科期间学费5800元/学年) | 1 | 一年 | 2000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理医药方向) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学,药物制剂,药物分析,药物化学)(不招色盲色弱) | 19 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招色盲色弱) | 9 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程,食品营养与健康,环境科学)(不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(药事管理,国际经济与贸易,工商管理,经济学,健康服务与管理I医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 18 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 12 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 17 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 11 | 四年 | 7480 |
生物制药 | 5 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理I医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 4 | 四年 | 5800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 1 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
一、北京中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(房山区)(医学)1四年5800中医学(房山区)1五年5800针灸推拿学(房山区)1五年5800中医学(房山区)(卓越5+3一体化)7五年5800中药学(房山区)7四年5800中医学(房山区)5五年5800护理学(房山区)3四年5800针灸推拿学(房山区)2五年5800预科班(房山区)(少数民族预科)2一年5
一、中国科学技术大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(合肥市)(理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,能源与动力工程,安全工程)4四年4800工科试验班(合肥市)(计算机类)(华夏计算机科技英才班,电子信息类)(信息科技英才班,电子信息类)(网络空间科技英才班,电子信息类)(集成电路科技英才班,力学类)(钱学森力学科技英才班拔尖计划科技英才班)3四年
一、中国政法大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(昌平区)12四年5000行政管理(昌平区)2四年5000社会学(昌平区)1四年5000英语(昌平区)(法律英语实验班)(招英语考生,专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)1四年6000法学(昌平区)9四年5000行政管理(昌平区)2四年5000经济学(昌平区)2
一、华中科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(武汉市)(汉语言文学,汉语国际教育)(民族班)2四年4500生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生物制药|国家理科基地及战略新兴产业试验班)5四年5850药学类(武汉市)(药学,药学)(生物药学基地班,临床药学)(五年制)5四年5850临床医学类(武汉市)(临床医学,医学影像学,儿科学口腔医学
一、中山大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类(广州市)(信息管理与信息系统,图书馆学,档案学)4四年6060哲学类(广州市)(哲学,逻辑学广州)2四年6060法学(广州市)2四年6060经济学类(珠海市)(经济学,金融学珠海)2四年6060历史学(珠海市)(珠海)2四年6060计算机类(广州市)(计算机科学与技术,信息与计算科学广州)11四年
一、中南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(长沙市)(汉语言文学,数字出版)5四年5300法学类(长沙市)(社会学,法学)3四年5300外国语言文学类(长沙市)(英语,法语,日语,西班牙语)3四年5300金融学类(长沙市)(国际经济与贸易,金融学,工商管理,会计学,行政管理经济管理类)2四年5500材料类(长沙市)(材料科学与工程,粉体材料科学与
一、上海外国语大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(松江区)(英语)1四年6500政治学与行政学(松江区)(英语)1四年6500新闻传播学类(松江区)(新闻学)(国际新闻,广播电视学)(英语,广告学)(英语,网络与新媒体)(英语,国际新闻与传播)(英语卓越国际新闻传播人才计划)1四年6500工商管理类(松江区)(工商管理)(英语,企业数智化管理公共关系学)(
一、北京科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(海淀区)(法学,行政管理,社会工作)(社会管理)(学生进校一年后,可进入法学,行政管理,社会工作)(社会管理专业学习)6四年5000外国语言文学类(海淀区)(英语,日语,德语)(招英语考生,学生进校一年后,可进入英语,日语,德语专业学习)4四年5000工商管理类(海淀区)(工商管理,会计学,国际经济
2024-06-16 09:52:45
2024-07-04 18:18:58
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57