2024-01-23 02:57:45 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类 | 10 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | 80000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 8 | 四年 | 80000 |
土木工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | 80000 |
计算机类 | 7 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 6 | 四年 | 5980 |
机械类 | 6 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
自动化类 | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理 | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学合作办学) | 9 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国休斯顿大学合作办学) | 8 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学合作办学) | 8 | 四年 | 60000 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能专业) | 7 | 四年 | 5200 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业) | 6 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业) | 6 | 四年 | 5980 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 3 | 四年 | 5200 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 10 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 8 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 8 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 8 | 四年 | 60000 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 5980 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能专业) | 7 | 四年 | 5200 |
机械类[含能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)专业] | 7 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器专业) | 4 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 3 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学。全英文授课) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学。全英文授课) | 4 | 四年 | 60000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 4600 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
自动化 | 3 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学。全英文授课) | 3 | 四年 | 60000 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4800 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4800 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4700 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 3 | 四年 | 4600 |
交通管理 | 3 | 四年 | 4700 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业) | 3 | 四年 | 4600 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4600 |
一、大连海事大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520英语(招英语考生,加试口语)3四年5200日语(招英语考生,加试口语)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)17四年5980交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通
一、大连海事大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)6四年5200经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)5四年5200英语(只招英语语种考生;须口试合格)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)23四年5200交通运输类(含交通运输、
一、大连海事大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、旅游管理、财务管理)6四年5200法学3四年5520公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工
一、大连海事大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200英语(需口试)(英语)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、7材料科学与工程、土木工程、交通工程)11四年5980自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)8四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学
一、大连海事大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(需口试;外语语种:英语)6-5200公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)5-5200法学4-5520英语(需口试;外语语种:英语)4-5200自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)14-5980
一、大连海事大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学3--经济学类2--管理科学与工程类7--交通运输类6--计算机类4--自动化类3--公共管理类2--二、大连海事大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4--交通运输类7--计算机类4--管理科学与工程类4--电子商务3--自动化类3--公共管理类2--三、
一、大连理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)18四年62000软件工程16四年16000建筑类10五年6240电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)9四年6240英语6四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)5四年5760工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)5四年6240电子科学与技术4四年6240能源与动力工程4四年6
一、浙江大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)2四年5300工科试验班(信息)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49