2024-01-23 16:13:28 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(需口试)(英语) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、7材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 11 | 四年 | 5980 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 8 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 8 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 6 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 5 | 四年 | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课。) | 4 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、二大数据管理与应用、电子商务) | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(语种:英语(需口试) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)不限) | 12 | 四年 | 5980 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)不限) | 8 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)不限) | 8 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能)不限) | 7 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)不限) | 6 | 四年 | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课)不限) | 4 | 四年 | 5200 |
应用物理学(不限) | 3 | 四年 | 5200 |
电子商务(不限) | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)不限) | 3 | 四年 | 5200 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5520 |
英语(需口试)(语种:英语) | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(语种:不限) | 12 | 四年 | 5980 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5980 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5200 |
计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业))(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
电子商务(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
应用物理学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(凌海路1号) | 3 | - | 4800 |
英语(需口试)(凌海路1号)(语种英语) | 3 | - | 5200 |
行政管理(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
电气工程及其自动化(凌海路1号) | 4 | - | 5200 |
自动化(凌海路1号) | 4 | - | 4600 |
电子信息工程(凌海路1号) | 4 | - | 5200 |
电子信息科学与技术(凌海路1号) | 4 | - | 4600 |
物联网工程(凌海路1号) | 3 | - | 5200 |
轮机工程(陆上专业)(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课)(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
应用物理学(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
智能科学与技术(凌海路1号) | 3 | - | 5200 |
土木工程(凌海路1号) | 3 | - | 5200 |
电子商务(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
财务管理(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
材料科学与工程(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
交通运输(凌海路1号) | 3 | - | 4800 |
交通管理(凌海路1号) | 3 | - | 4700 |
信息管理与信息系统(凌海路1号) | 3 | - | 4600 |
一、大连海事大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)6四年5200经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)5四年5200英语(只招英语语种考生;须口试合格)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)23四年5200交通运输类(含交通运输、
一、大连海事大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、旅游管理、财务管理)6四年5200法学3四年5520公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工
一、大连海事大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(需口试;外语语种:英语)6-5200公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)5-5200法学4-5520英语(需口试;外语语种:英语)4-5200自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)14-5980
一、大连海事大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学3--经济学类2--管理科学与工程类7--交通运输类6--计算机类4--自动化类3--公共管理类2--二、大连海事大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4--交通运输类7--计算机类4--管理科学与工程类4--电子商务3--自动化类3--公共管理类2--三、
一、大连海事大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520英语(招英语考生,加试口语)3四年5200日语(招英语考生,加试口语)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)17四年5980交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通
一、中国海洋大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学3四年5280汉语言文学3四年5280日语2四年5280法学2四年5280行政管理2四年6600旅游管理2四年5600市场营销2四年5600工商管理2四年5600新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2四年5280公共事业管理2四年5600法语1四年5280德语1四年5280电子商务1四年5600电子信
一、上海交通大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(电子信息类、生物医学工程信息类8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔。)18四年7700工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(未来技术学院机电类含机械动力类一数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程一化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
2024-05-20 14:25:23
2024-06-04 04:42:36
2024-03-30 09:33:14
2023-10-13 17:36:47
2023-10-04 05:16:54
2023-10-03 09:22:55