2024-01-23 11:17:27 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 8 | 四年 | 5520 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业) | 6 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 5 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 4 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 23 | 四年 | 5200 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 22 | 四年 | 5980 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 20 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业) | 13 | 四年 | 5980 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备专业)) | 13 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务专业) | 10 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 7 | 四年 | 80000 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 6 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业) | 5 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 80000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 80000 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 8 | 四年 | 5520 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 3 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能专业) | 30 | 四年 | 5200 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 21 | 四年 | 5980 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 20 | 四年 | 5200 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业) | 18 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业) | 13 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 7 | 四年 | 60000 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 6 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 6 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 60000 |
电子商务 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轮机工程(航海类;1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;3.达到特殊类型招生录取控制分数线;4.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;5.本科教学外语课程主要开设英语课) | 35 | 四年 | 5200 |
航海技术(航海类;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.达到特殊类型招生录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课) | 33 | 四年 | 5200 |
船舶电子电气工程(航海类;1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.达到特殊类型招生录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课) | 7 | 四年 | 5200 |
法学 | 8 | 四年 | 5520 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生;须口试) | 4 | 四年 | 5200 |
经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业) | 3 | 四年 | 5200 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能专业) | 30 | 四年 | 5200 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 21 | 四年 | 5980 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器专业) | 20 | 四年 | 5200 |
机械类(含能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)专业) | 18 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 15 | 四年 | 5980 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 6 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 6 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 60000 |
电子商务 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 8 | 四年 | 4800 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4600 |
轮机工程(海上专业) | 35 | 四年 | 2500 |
航海技术 | 33 | 四年 | 2500 |
船舶电子电气工程 | 7 | 四年 | 2500 |
测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 7 | 四年 | 4800 |
自动化 | 6 | 四年 | 4600 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 6 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5200 |
交通管理 | 5 | 四年 | 4700 |
智能科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 5 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 4600 |
网络工程 | 4 | 四年 | 5200 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4600 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4800 |
轮机工程(陆上专业)(陆上专业) | 4 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | - |
供应链管理 | 4 | 四年 | - |
应用物理学 | 3 | 四年 | 4600 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
电子商务 | 3 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 |
金融工程 | 3 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 3 | 四年 | 4800 |
一、大连海事大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(需口试;外语语种:英语)6-5200公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)5-5200法学4-5520英语(需口试;外语语种:英语)4-5200自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)14-5980
一、大连海事大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、旅游管理、财务管理)6四年5200法学3四年5520公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)15四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工
一、大连海事大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200英语(需口试)(英语)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、7材料科学与工程、土木工程、交通工程)11四年5980自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)8四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学
一、大连海事大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学3--经济学类2--管理科学与工程类7--交通运输类6--计算机类4--自动化类3--公共管理类2--二、大连海事大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4--交通运输类7--计算机类4--管理科学与工程类4--电子商务3--自动化类3--公共管理类2--三、
一、大连海事大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520英语(招英语考生,加试口语)3四年5200日语(招英语考生,加试口语)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)17四年5980交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通
一、大连理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))6四年6240哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论)5四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业)5四年5760日语(只招英语语种考生;须口试合格)3四年6240电子信息类
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
一、大连理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(创新班)3--人工智能(创新班)3--软件工程2--电子信息类2--二、大连理工大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程2--机械类2--机械设计制造及其自动化(创新班)2--工商管理类(经济管理实验班)2--电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实)2--三、大连理
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23