2024-07-30 00:14:24 | 高考助力网
高考985录取率全国排名的解答如下:
我国共有985高校39所,而北京、上海等发达城市985高校较多,而有不少省份一所985高校都没有,而所有的985高校在本省投放的计划会比在其他省份投放的多很多,使得各省985高校的录取率相差较大。
985高校的录取情况:
如北京市2019年高考人数约5.9万,而清华大学在京招生总计划数169,其中文史类7人,理工类162人;而北京大学在京招生总计划为183人,其中文史类72人,理工类111人。
而安徽去年高考报名学生达51万,最后参考的42万,而北京大学在我省招生计划为139,而清华为111。再如浙江去年在安徽省就投放了3000多个计划。
每年的高考试题难易程度不同,因此说学生考多少分能考上985非常不准确,用分数位次我们则可以做一个大致的计算。
还以安徽为例,2019年安徽省985院校录取率理科为3.27%,文科为1.36%,而理科报考人数为26万,文科报考人数为25万,因此能考上985院校理科需要高考分数位次大致为8500名,而文科大致需要3400名。
根据统计显示,全国每年有接近1000万人参加高考,而985大学每年的录取总人数接近19万,也就是说全国985大学的平均录取率大概只有1.9%。而这个数据根据考生所在的省份不同而有较大的差异。 高考助力网
安徽、河南、贵州的985录取率不到1.2%,而天津、上海的985录取率则超过5%。可以看出来,即便是985录取率最高的天津,每年也只有低于天津高考总人数的6%的考生能够进入985大学学习。所以,要进入985大学学习的困难程度不言而喻。
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是一个城市高考一本录取率是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注高考助力网。更多相关文章关注高考助力网:www.jxzll.com天津市高考一本录取率是多少?处于第二集团的有天津二十中,四中,四十七中和蓟县一中,一本率在80%以上,基本上人人都能上本科。处在第三集团的则有天津第100中学,静海一中,华辰学校,咸水沽一中和杨柳青一中,本科率在95%以上,一本率也在70%以上,表现也非常不错。今年天津本科线463分,达线人数有42217,今年天津参加高考的人数大约有5.8万人,用这个数据来计算,今年天津的本科上
蓟县一中高考之后还要不要回学校需要。根据查询教育部官网显示,高三学生在参加高考之后虽然结束了高中所有的学业任务,但是后面还需要返校进行填报志愿和领取高考成绩单,因此所有高中的学生在高考后还是要返校的,蓟县一中地址位于天津市蓟州区,20世纪50年代就被定为河北省重点中学,1978年又被定为天津市首批重点中学。天津高中一本录取率排名第一的是哪所学校天津市各高中一本录取率排名:天津二十中
高考一本录取率一般是多少?每年的高考一本人数占比是不同的,会随着政策的改变和参考人数的变化而变化。一般占比在5%~15%之间。拓展资料:一本历史沿革:1.2014年9月,国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出,创造条件逐步取消普通高等学校招生录取批次。2.2015年起在有条件的省份开展录取批次改革试点。3.截至2017年,已有北京、上海、天津
惠州高考985录取人数510人。据惠州市教育局统计2022年惠州市高考参考往年高校录取排位,预计有510人左右被985高校录取。985一般指985工程。985工程(Project985),是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。惠州市榕城中学一本率多少2022年76.9%。根据查询惠州市榕城中学官网得知,在2022年惠
肥城一中录取线是多少?肥城一中指标生分数线334分统招生309分/2A5B。泰西中学指标生分数线313分统招生306分。肥城六中指标生分数线295分统招生289分/1A4B2C。肥城二中指标生分数线285分统招生268分。肥城三中指标生分数线285分统招生280分/1A3B3C。指导思想集体备课立足于个人备课的基础之上,以年级学科备课组为单位进行
浙江哪些城市一本录取率比较高?1.杭州:一本录取率为90.00%,二本录取率为77.63%。2.宁波:一本录取率为83.75%,二本录取率为64.43%。3.温州:一本录取率为79.36%,二本录取率为58.64%。4.嘉兴:一本录取率为86.00%,二本录取率为66.25%。5.湖州:一本录取率为86.03%,二本录取率为67.60%。6.绍兴:一本录取率为8
2022年泉州市科技中学高考一本录取率是多少2022年泉州市科技中学高考一本录取率是百分之73.87。根据查询相关公开信息显示,在2022年科技中学的高考本科上线率百分之73.87,一次录取率是指占全省所有高考考生的百分比,被大学录取的人的百分比。泉州现代中学09高考有多少人上本科?我记得去领毕业证的时候学校广播有播报本一是四五十人本二是一百四左右吧本三类就多一点。
南通小海中学2020高考录取率76%。建校仅十年的小海中学,现已跻身于南通市重点高中的行列,并获得“南通市德育工作先进学校”、“南通市模范学校”、“南通市'十佳校园'”、“江苏省素质教育先进学校”等60多项殊荣.学校快速超越式发展的办学业绩,江苏省电视台以“新星闪耀江海平原”为题作了报道。目前,小海中学正掀起新一轮创业热潮.事业规模不断扩大,科技馆、田径场、体育馆工程即将上马,学校
2024-11-02 20:05:07
2024-10-26 12:38:25
2024-11-01 18:49:11
2024-11-08 07:21:44
2024-11-08 15:44:18
2024-11-06 07:25:18