2024-01-30 07:10:04 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(苏州市) | 3 | 四年 | 5720 |
历史学(苏州市)(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(苏州市)(档案学,信息资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学(苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(苏州市)(师范) | 1 | 四年 | 5720 |
教育学(苏州市)(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(苏州市)(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(苏州市)(省拔尖人才培养基地) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(苏州市)(师范)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
法语(苏州市)(招英语考生) | 1 | 五年 | 5720 |
新闻传播学类(苏州市)(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
行政管理(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
物流管理(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
旅游管理(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
放射医学(苏州市) | 4 | 五年 | 7480 |
药学(苏州市)(省拔尖人才培养基地) | 4 | 四年 | 6800 |
物理学(苏州市) | 3 | 四年 | 6050 |
化学类(苏州市)(化学)(师范,化学,应用化学) | 3 | 四年 | 6050 |
软件工程(苏州市) | 3 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺(苏州市) | 3 | 四年 | 6380 |
临床医学(苏州市)(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
临床医学(苏州市) | 3 | 五年 | 7480 |
预防医学(苏州市) | 3 | 五年 | 7480 |
生物技术(苏州市) | 2 | 四年 | 5500 |
机械工程(苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(苏州市)(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
冶金工程(苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程(苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
轨道交通信号与控制(苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术(苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
建筑环境与能源应用工程(苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
纺织工程(苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
医学影像学(苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
口腔医学(苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
经济学(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
财政学(苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
运动康复(苏州市) | 1 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学(苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
物理学(苏州市)(师范) | 1 | 四年 | 5500 |
生物信息学(苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
统计学(苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
车辆工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
纳米材料与技术(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
通信工程(苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
智能测控工程(苏州市) | 1 | 四年 | - |
机器人工程(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
服装设计与工程(苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
非织造材料与工程(苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
轻化工程(苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
建筑学(苏州市)(需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
城乡规划(苏州市)(需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
生物制药(苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
法医学(苏州市) | 1 | 五年 | 7480 |
医学检验技术(苏州市) | 1 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
法语(招英语考生) | 2 | 五年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范),汉语言文学(基地),汉语国际教育,秘书学) | 2 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(档案学,信息资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
纺织类(纺织工程,服装设计与工程,非织造材料与工程) | 10 | 四年 | 6380 |
冶金工程 | 5 | 四年 | 5800 |
放射医学 | 5 | 五年 | 7480 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5800 |
药学 | 3 | 四年 | 6800 |
法医学 | 3 | 五年 | 7480 |
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 3 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 6380 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 3 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6380 |
化学类(化学(师范),化学,应用化学) | 3 | 四年 | 6050 |
材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,功能材料) | 3 | 四年 | 6380 |
电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程) | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
物理学 | 2 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 5800 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5200 |
社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 5720 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
俄语(招英语考生) | 1 | 五年 | 5200 |
法语(招英语考生) | 1 | 五年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务) | 1 | 四年 | - |
药学 | 6 | 四年 | 6800 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 6 | 四年 | 6380 |
放射医学 | 5 | 五年 | 7480 |
冶金工程 | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6380 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 6380 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 3 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(5+3一体化人才培养) | 3 | 五年 | 7480 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 7480 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学 | 2 | 四年 | 6050 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7480 |
建筑学(需具有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
物理学(师范)(师范类) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
中药学 | 1 | 四年 | 6800 |
法医学 | 1 | 五年 | 7480 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 |
新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
运动康复 | 1 | 四年 | 5300 |
生物信息学 | 1 | 四年 | 5500 |
城乡规划(需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
经济学类(金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易)(学费标准待定) | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学 | 6 | 四年 | 6800 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 6 | 四年 | 6380 |
放射医学 | 5 | 五年 | 7480 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、机械电子工程) | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 6380 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(儿科医学) | 3 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 3 | 五年 | 7480 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 3 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 7480 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
物理学 | 2 | 四年 | 6050 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料) | 2 | 四年 | 6380 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
法医学 | 1 | 五年 | 7480 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 5800 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 |
新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
物理学(师范) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7480 |
电子商务 | 1 | 四年 | 5200 |
教育技术学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 1 | 五年 | 7480 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学) | 3 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 5720 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
朝鲜语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
法语(招英语考生) | 1 | 五年 | 5720 |
一、兰州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论)14四年5500公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向)14四年5500俄语(兰州市)(招俄语,英语考生)13四年5500新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)13四年5500哲学(兰州市)12四年5000英语(兰州市)(招英语考生)10四年5500工商管理
一、南开大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(南开区)(经济学,国际经济与贸易,财政学,商务经济学,数字经济)5四年5200工商管理类(南开区)(工商管理,人力资源管理,财务管理,会计学,会计学)(国际会计,市场营销,物流管理,图书馆学,档案学,旅游管理,会展经济与管理)(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养,主要专业课双语授课;工商管理专
一、天津大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(津南区)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木工程,能源与动力工程,工业设计,机械设计制造及其自动化,工程力学,智能制造工程,材料成型及控制工程,建筑环境与能源应用工程,过程装备与控制工程智能制造与建造)11四年5800工科试验班(南开区)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术
一、南京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(南京市)(法学,编辑出版学,社会学,社会工作,应用心理学,行政管理,劳动与社会保障,图书馆学,档案学,政治学与行政学,国际政治,信息管理与信息系统)5四年5720经济管理试验班(南京市)(经济学,金融学,金融工程,保险学,经济学)(产业经济学方向,工商管理,市场营销,会计学,财务管理,电子商务,工商管理
一、山东大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(济南市)(英语,俄语)(俄英双语,德语,法语,西班牙语,日语,朝鲜语)(朝英双语翻译)(可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学","英语+国际政治"双学位班)4四年5100工商管理类(济南市)(工商管理,会计学)(含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800历史学类(济南市)(历史学
一、中山大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类(广州市)(信息管理与信息系统,图书馆学,档案学)4四年6060哲学类(广州市)(哲学,逻辑学广州)2四年6060法学(广州市)2四年6060经济学类(珠海市)(经济学,金融学珠海)2四年6060历史学(珠海市)(珠海)2四年6060计算机类(广州市)(计算机科学与技术,信息与计算科学广州)11四年
一、重庆大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(沙坪坝区)(法学,新闻学,广播电视学知识产权法学新闻类)5四年5625外国语言文学类(沙坪坝区)(英语,德语,日语)3四年6875人文科学试验班(沙坪坝区)(汉语言文学,历史学,哲学博雅类)2四年4500工科试验班(沙坪坝区)(金融学,工程管理,经济学,会计学,工程造价,财务管理,工商管理,能源经济,国
一、四川大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(成都市)(汉语言文学,汉语国际教育)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点)4四年4440英语(成都市)(招英语考生,国家级一流本科专业建设点)4四年4440历史学(成都市)(基地班)(国家级一流本科专业建设点,国家基础学科人才培养基地)4四年4440公共管理类(成都市
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-07-04 18:18:58
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57