2024-01-30 07:08:31 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
药学(省拔尖人才培养基地) | 2 | 四年 | 6800 |
化学类(化学)(师范,化学,应用化学)(包含师范类) | 2 | 四年 | 6050 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 5800 |
经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5500 |
统计学 | 1 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 |
物理学 | 1 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 1 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 1 | 四年 | 6380 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 1 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6380 |
智能测控工程 | 1 | 四年 | - |
材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 6380 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
图书情报与档案管理类(档案学,信息资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
英语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5720 |
西班牙语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(省拔尖人才培养基地) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(师范类) | 1 | 四年 | 5720 |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学) | 2 | 四年 | 5200 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 4 | 四年 | 6380 |
护理学 | 3 | 四年 | 6800 |
药学 | 3 | 四年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 7480 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7480 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5800 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
图书情报与档案管理类 | 2 | 四年 | 5200 |
社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5200 |
纺织类 | 4 | 四年 | 6380 |
药学 | 3 | 四年 | 6800 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
化学类 | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5800 |
中药学 | 1 | 四年 | 6800 |
统计学 | 1 | 四年 | 5500 |
物理学 | 1 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 1 | 五年 | 7480 |
材料类 | 1 | 四年 | 6380 |
工商管理类 | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纺织类(包含专业:081601-纺织工程;081602-服装设计与工程;081603-非织造材料与工程)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 4 | 四年 | 6380 |
物理学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6050 |
化学类(包含专业:070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6050 |
材料类(包含专业:080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080412-功能材料)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6380 |
纳米材料与技术(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(包含专业:080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(包含专业:080201-机械工程;080204-机械电子工程)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5800 |
冶金工程(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5800 |
轻化工程(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6380 |
药学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6800 |
测控技术与仪器(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(招考方向:5+3一体化)(备注:5+3一体化人才培养)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 五年 | 7480 |
放射医学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 五年 | 7480 |
预防医学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 五年 | 7480 |
财政学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息类(包含专业:080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(备注:执行一本线;建议身高男不低于1.65米、女不低于1.55米。)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 6800 |
生物技术(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6050 |
测控技术与仪器(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
化学类(包含专业:070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6050 |
材料类(包含专业:080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080412-功能材料)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
机械类(包含专业:080201-机械工程;080204-机械电子工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
冶金工程(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
轻化工程(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6380 |
纺织类(包含专业:081601-纺织工程;081602-服装设计与工程;081603-非织造材料与工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6380 |
中药学(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6800 |
软件工程(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 6380 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(包含专业:050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(基地);050103-汉语国际教育;050107-秘书学)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(包含专业:120502-档案学;120503-信息资源管理)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 2 | 四年 | 5200 |
西班牙语(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
社会学类(包含专业:030301-社会学;030302-社会工作)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(备注:师范类)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5720 |
经济学(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(包含专业:050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(基地);050103-汉语国际教育;050107-秘书学)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(备注:执行一本线;)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范类)(办学地点:苏州)(地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 1 | 四年 | 5720 |
一、兰州大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学17四年6200临床医学15五年6200地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)8四年5800物理学类(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程)8四年5800大气科学类(大气科学,应用气象学)6四年5800核化工与核燃料工程5四年5800工商管理类(会计学,市场营销,人力资源管理,信息
一、苏州大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5720旅游管理1-5200日语1-5720图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理)1-5200思想政治教育(师范类)1-5720新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)1-5200汉语言文学(师范类)1-5200汉语言文学(省拔尖人才培养基地)1-5200预防医学(五年)2-7480放射医学(五年)2
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、南开大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学,应用物理学,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术微电子科学与工程,电子科学与技术,通信工程)9四年5800工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术,信息安全,物联网工程,密码科学与技术,自动化,智能科学与技术,软件工程)(含人工智能,计算机,新一代智能软件特色培养项
一、天津大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术)(光电子技术)15四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,电子信息工程,通信工程,物联网工程,自动化,智能电网信息工程)15四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木
一、中山大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(广州)(不招色盲色弱教学地点:广东省广州市越秀区中山二路74号广州校区北校园)15五年7660网络空间安全(教学地点:广东省深圳市光明区公常路深圳校区)10四年6850计算机类(广州)(计算机科学与技术,信息与计算科学教学地点:广东省广州市番禹区大学城外环东路132号广州校区东校园)10四年6850电子信息类
一、同济大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(广播电视学,德语,英语,日语,哲学,文化产业管理,汉语言文学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语.可参加拔尖人才培养特区选拔)9四年-社会科学试验班(法学,政治学与行政学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,土木工程-法学.可参加拔尖人才培养特区选拔)6四年-工科试验
一、浙江大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(计算机科学与技术,信息安全,软件工程,工业设计,光电信息科学与工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,信息工程,自动化,生物医学工程)23四年6000工科试验班(过程装备与控制工程,车辆工程,能源与环境系统工程,机械工程电气工程及其自动化,电子信息工程,工程力学,飞行器设计与工程)8四年6000工科
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45