2023-12-29 05:36:38 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 4 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
行政管理(高校专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(贫困南单对口援疆)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(贫困南单对口援疆)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(贫困南单对口援疆)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(贫困南单对口援疆)(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
交通运输类(贫困南单对口援疆)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(贫困南单对口援疆)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 四年 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(录取条件见院校招生章程) | 3 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(录取条件见院校招生章程) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
软件工程(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(录取条件见院校招生章程,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类 | 4 | - | 6850 |
数学类 | 4 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 4 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
机械类 | 3 | - | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
电气类(录取条件见院校招生章程) | 3 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
化工与制药类(录取条件见院校招生章程) | 3 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | - | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学 | 2 | - | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
机械类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
经济学类 | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
物理学类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
土木类 | 2 | - | 6850 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
土木类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱(贫困南单对口援疆) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学 | 1 | - | 7660 |
临床医学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
法学类 | 1 | - | 6060 |
法学类 | 1 | 4 | 6060 |
交通运输类不招色盲(贫困南单对口援疆) | 1 | 4 | 6850 |
2024-05-20 14:25:23
2023-10-13 17:36:47
2023-10-04 05:16:54
2023-10-03 09:22:55
2024-06-18 14:45:52
2024-04-07 08:16:23