2023-12-29 04:49:53 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(预科)(旅游管理类) | 4 | - | - |
少数民族预科班(预科)(物理学类) | 3 | - | - |
材料类(非定向) | 2 | - | - |
机械类(非定向) | 2 | - | - |
土木类(非定向) | 2 | - | - |
化工与制药类(非定向) | 2 | - | - |
环境科学与工程类(非定向) | 1 | - | - |
工商管理类(非定向) | 1 | - | - |
信息工程(非定向) | 1 | - | - |
信息工程(非定向)(创新班) | 1 | - | - |
建筑学(非定向) | 1 | - | - |
经济学类(非定向) | 1 | - | - |
电气类(非定向) | 1 | - | - |
自动化类(非定向) | 1 | - | - |
食品科学与工程类(非定向) | 1 | - | - |
计算机类(非定向) | 1 | - | - |
轻工类(非定向) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
少数民族预科班(旅游管理类) | 4 | - | 6060 |
少数民族预科班(物理学类) | 3 | - | 6850 |
材料类 | 2 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
机械类 | 2 | - | 6850 |
机械类 | 2 | 4 | 6850 |
土木类 | 2 | - | 6850 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类 | 2 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类 | 1 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 1 | - | 6060 |
工商管理类 | 1 | 4 | 6060 |
信息工程 | 1 | - | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
经济学类 | 1 | - | 6060 |
经济学类 | 1 | 4 | 6060 |
电气类 | 1 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
自动化类 | 1 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类 | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类 | 1 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
轻工类 | 1 | - | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(五年,入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、大连理工大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班9--电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)7--软件工程4--机械类3--人工智能(创新班)3--人工智能(未来技术班)3--二、大连理工大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班(预科)9--电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)5--软件工程
一、东华大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类4--机械工程3--材料类3--纺织类3--生物工程2--新闻传播学类2--服装设计与工程2--功能材料2--经济与贸易类2--经济管理试验班2--环境科学与工程类2--管理科学与工程类2--数学类(金融与统计)2--物理学类(光电与能源新技术)2--电子信息类1--化学类1--二、东华大学各专业2022在宁夏
一、华南理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据管理与应用146060食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;08
一、华南理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;08
一、华南理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程346850法学类(030101-法学;030102-知识产权)246060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)246060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)246850材料类(080407-
一、河北工业大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3--工商管理3--测控技术与仪器3--安全工程3--新能源科学与工程2--工业工程2--电子信息工程2--计算机科学与技术2--二、河北工业大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理3--测控技术与仪器3--安全工程3--机械类3--新能源科学与工程2--工
一、南开大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2--经济学类2--历史学类2--理科试验班类(物质科学与可持续发展)4--经济学类3--工科试验班(信息科学与技术)3--理科试验班(数学与大数据)2--理科试验班(物理与光电信息技术工程)2--口腔医学1--眼视光医学1--临床医学(5+3一体化)1--智能医学工程1--二、南开大学各专业2022在宁夏招生人数
2024-06-16 09:52:45
2024-06-22 21:52:56
2024-05-20 14:25:23
2024-06-15 02:54:17
2024-02-19 06:22:34
2024-06-23 21:01:30