首页 > 高考资讯 > 正文

关于厦门大学(高考完想上3本。)

2024-11-17 05:01:18 | 高考助力网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010384隶属于:教育部
今天高考助力网小编整理了关于厦门大学(高考完想上3本。)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

关于厦门大学(高考完想上3本。)

关于厦门大学

作为厦大的学生,希望下面的回答和建议能对你有帮助。就不分条回答了。厦大的会计,金融,经济都很热,文科生的话来厦大的经院或管院都是不错的选择。山东是厦大一大生源地,大概会有100多人吧,山东每年高考分数都很高,你可以参照各种数据衡量这样的分数对你而言算不算高,我不是山东考生所以不是很了解,10年,山东文科本一线606,厦大出档线644,厦大经管类的东西就业率都挺高的,不过就业区域主要在福建广东两省。厦大被评为中国最美的大学绝对是当之无愧的,至于气候,慢慢就习惯了吧,作为一个北方人觉得挺热的…
高三要加油哦~欢迎报考厦大~

关于厦门大学(高考完想上3本。)

高考完想上3本。

200多分没到三本分数线,不能被正规录取,有一种“双证班”是暗渡陈仓进去的待遇不是很好容易被其他同学看不起。

附2008年三本前100名排行:

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

关于厦门大学(高考完想上3本。)高考助力网

福建高考文科556 二本线是518 一本线是582…能去厦门理工么?西安政法大学?鲁东大学

在烟台的大学除了军校,就数得着鲁东大学、烟台大学好了。鲁大、烟大都是本科二批院校,档次相同,无所谓谁好谁差,肯定是各有所长。
烟台大学的优点校舍新、靠海近(仅20米),法学专业在全国有名。烟大的缺点是校史短,仅仅24年,积淀较薄;名字小,烟台大学、临沂大学之类小地方命名的高校走到外地常 被看做市属学校。
鲁东大学的优点是学风好,考研录取率很高,校史较长(仅高等教育就50多年),积淀较厚;词典文字学专业全国有名。西南大学、皖南大学、东南大学、鲁东大学等大方位命名的 大学常常被外地人看做国家重点大学。
鲁大、烟大等次相同,都是二本高校,但是在名字上、历史文化内涵上,鲁东大学更胜一筹。
我觉得学校等次最重要,如国家重点211大学山东大学、中国海洋大学名望就为你增色不少,其他一切诸如环境、校舍等差点都无所i谓,毕竟学校等次、名望关系到今后的就业和 发展。
其次,是学校的名字,大学名字大点,总可以影响到别人对你的认知;再次就是学风,好学风和教学质量可以使你多学点东西、长点本事。好本事加好点的名字,在同等次的大学中,

这两点鲁东大学要比烟台大学好一点。
烟台大学环境是比鲁东大学好点,突出表现为靠海近、校舍新,但这些东西不写在毕业证书上(大的学校名字写在毕业证书上)、不影响你的学问和本事(好的教风学风影响你的学问 本事),所以如果是我,我就选择鲁东大学。当然这只是我的观点,决定在于你自己。
当然,我不是说烟大不好,鲁大、烟大等次相同,都是二本,因此烟台大学办学总水平一点也不比鲁大逊色。
=============
鲁东大学,山东继山东大学之后第二所挂着山东牌子的综合性大学,其他如烟台大学、聊城大学等等都是挂着地级牌子的学校像市属院校。

以上就是高考助力网小编给大家带来的关于厦门大学(高考完想上3本。)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考助力网:www.jxzll.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“关于厦门大学(高考完想上3本。)”相关推荐