首页 > 高考资讯 > 正文

(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?

2024-09-21 20:28:57 | 高考助力网

最近经常有小伙伴私信询问(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?相关的问题,今天,高考助力网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?

(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?

如果你想要报考心理学专业,国内最好的学校应该是北京大学北京师范大学,华东地区的话有,华东师范大学以及上海师范大学都是开设心理学专业的,这些学校都是比较好的,具体你可以上学校的官网上去查询一下录取分数线,一般来说,越好的院校录取分数线越高。

(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?高考助力网

西南大学心理学专业往年在四川的高考收分及人数是多少

根据西南大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业的录取分数线如下表:
年份 省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 校区
2015 四川 本科一批 理工类 动物科学 559 530 539 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 动物药学 572 530 551 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 动物医学 547 533 538 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 公共事业管理 576 545 561 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 计算机科学与技术 572 562 567 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 食品科学与工程 586 576 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 市场营销 579 541 550 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 水产养殖学 532 530 531 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 水族科学与技术 583 574 577 荣昌校区
2015 四川 本科一批 理工类 信息管理与信息系统 591 579 584 校本部
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 动物科学(国家专项) 541 536 538 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 动物医学(国家专项) 578 538 552 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 公共事业管理(国家专项) 550 542 547 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 计算机科学与技术(国家专项) 559 548 554 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 市场营销(国家专项) 561 556 559 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 水产养殖学(国家专项) 544 534 538 荣昌校区
2015 四川 贫困计划_国家专项 理工类 信息管理与信息系统(国家专项) 573 549 563 荣昌校区
2015 四川 本科一批 文史类 公共事业管理 562 552 556 荣昌校区
2015 四川 本科一批 文史类 市场营销 588 545 552 荣昌校区
2015 四川 本科一批 文史类 信息管理与信息系统 568 550 558 荣昌校区
2015 四川 提前批 理工类 地理工类学(免费师范) 587 557 563 校本部
2015 四川 提前批 理工类 纺织工程(国防生) 565 565 565 校本部
2015 四川 提前批 理工类 化学(免费师范) 589 563 573 校本部
2015 四川 提前批 理工类 会计学(国防生) 543 537 540 校本部
2015 四川 提前批 理工类 计算机科学与技术(免费师范) 574 557 561 校本部
2015 四川 提前批 理工类 生物科学(免费师范) 593 564 570 校本部
2015 四川 提前批 理工类 数学与应用数学(免费师范) 600 568 578 校本部
2015 四川 提前批 理工类 土木工程(国防生) 561 561 561 校本部
2015 四川 提前批 理工类 物理学(免费师范) 587 558 566 校本部
2015 四川 提前批 理工类 英语(免费师范) 596 578 585 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 包装工程 580 577 579 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 材料类 583 575 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 蚕学 548 538 540 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 茶学 561 548 554 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 德语 584 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 地理工类学类 586 575 579 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 电气工程及其自动化 589 578 582 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 电子信息类 588 577 581 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 558 546 551 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 法学 589 582 585 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 纺织类 576 575 576 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 风景园林 591 575 579 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 工商管理类 596 585 588 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 公共关系学 579 577 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 公共管理类 584 579 581 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 化学(非免费师范) 587 577 581 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 化学工程与工艺 579 575 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 化学类 587 574 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 环境科学与工程类 583 574 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 机械类 593 574 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 计算机类 586 577 581 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 计算机类(中外合作办学,软件工程) 573 533 553 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 教育技术学 579 575 576 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 教育学(非免费师范,晏阳初实验班) 591 586 589 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 经济学类 600 589 593 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 旅游管理 584 576 580 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 农村区域发展 569 538 545 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 农学 561 542 550 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 农业经济管理类 586 582 584 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 社会工作 577 576 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 生物工程 577 575 576 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 生物技术 583 574 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 生物科学 580 576 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 生物科学(非免费师范) 589 578 583 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 食品质量与安全 586 575 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 数学与应用数学(非免费师范) 601 591 595 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 统计学 592 581 585 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 土木类 600 579 584 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 文化产业管理 579 574 576 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 物理学(非免费师范) 599 576 582 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 心理学类(中外合作办学,心理学) 583 535 552 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 药学 594 574 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 应用心理学 592 581 585 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 英语 590 590 590 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 英语(非免费师范) 587 585 587 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 园林 579 575 578 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 园艺 569 546 556 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 哲学 581 575 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 植物保护 564 538 544 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 植物科学与技术 546 538 541 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 制药工程 583 575 577 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 自动化类(中外合作办学,自动化) 574 535 554 校本部
2015 四川 本科一批 理工类 自然保护与环境生态类 571 543 551 校本部
2015 四川 提前批 文史类 地理工类学(免费师范) 586 570 574 校本部
2015 四川 提前批 文史类 汉语言文学(免费师范) 594 574 581 校本部
2015 四川 提前批 文史类 历史学(免费师范) 594 565 571 校本部
2015 四川 提前批 文史类 思想政治教育(免费师范) 575 563 567 校本部
2015 四川 提前批 文史类 心理学(免费师范) 563 563 563 校本部
2015 四川 提前批 文史类 学前教育(免费师范) 573 563 567 校本部
2015 四川 提前批 文史类 英语(免费师范) 606 568 577 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 德语 587 584 586 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 地理工类学(非免费师范) 593 585 589 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 地理工类学类 588 582 585 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 俄语 584 584 584 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 法学 588 582 584 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 工商管理类 592 586 588 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 公共关系学 582 581 582 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 公共管理类 587 581 584 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 汉语国际教育 587 585 586 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 汉语言文学(非免费师范) 593 592 593 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 教育学(非免费师范,晏阳初实验班) 590 586 588 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 经济学类 595 588 590 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 历史学(非免费师范) 591 582 586 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 历史学类 584 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 旅游管理 585 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 农业经济管理类 586 582 584 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 日语 587 587 587 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 社会工作 587 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 思想政治教育 591 581 584 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 文化产业管理 587 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 心理学类(中外合作办学,心理学) 554 544 549 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 新闻学 593 584 587 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 应用心理学 593 588 591 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 英语 588 588 588 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 英语(非免费师范) 601 593 597 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 哲学 583 581 583 校本部
2015 四川 本科一批 文史类 政治学与行政学 585 581 583 校本部
2015 四川 本科预科 理工类 少数民族预科 523 507 514 校本部
2015 四川 本科预科 文史类 少数民族预科 537 530 532 校本部

(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?

心理学专业难申请吗

高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来心理学专业难申请吗的相关内容。

心理学专业很难申请,心理学是一门研究人类的心理现象、精神功能和行为的科学,既是一门理论学科,也是一门应用学科。包括基础心理学与应用心理学两大领域。

心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为、人际关系、社会关系等许多领域,也与日常生活的许多领域--家庭、教育、健康、社会等发生关联。心理学一方面尝试用大脑运作来解释个体基本的行为与心理机能,同时,心理学也尝试解释个体心理机能在社会行为与社会动力中的角色;同时它也与神经科学、医学、生物学等科学有关,因为这些科学所探讨的生理作用会影响个体的心智。

心理学家从事基础研究的目的是描述、解释、预测和影响行为。应用心理学家还有第五个目的--提高人类生活的质量。这些目标构成了心理学事业的基础。

以上就是高考助力网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高考助力网。更多相关文章关注高考助力网:www.jxzll.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“(高考)我想学心理学,请问可以报哪些大学?分数线是多少?”相关推荐
我是美术生,河北人。我想去青岛理工大学。请问美术生的分数线是多少?
我是美术生,河北人。我想去青岛理工大学。请问美术生的分数线是多少?

青岛黄海学院美术生学费青岛黄海学院美术生学费是8000-15000元每年。说明:公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年。不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000

2024-12-25 19:43:39
我是广西高考考生,我的分数可以报哪些大专?
我是广西高考考生,我的分数可以报哪些大专?

我是2009年广西高考考生,我的分数可以报哪些大专?广西城市职业技术学院.柳州城职业技术学院/广西理工职业技术学院.柳州师专也行!虽然这几个学院不是最优秀的大专,但是还是在区内还是很不错的,对于您的分数/估计还能选上理想的专业了!柳州师专,已经通过3本的声请了.但是目前学费最便宜的,就是柳州师专,提供参考.还希望您自己决定.,希望给你带来帮

2024-12-13 14:02:06
高考可以报台湾的大学么。分数线是多少
高考可以报台湾的大学么。分数线是多少

台湾的高考规则是怎样台湾进入大学有两次考试机会,三个入学办法两次考试机会:(1)学力测验:每年二~三月考科:国文英文数学自然社会分数:每科15级分,满分75级分,备注:答错不倒扣(2)指定科目考试每年七月考科:国文英文数学甲数学乙物理化学生物历史地理考法:第一类组(社会组)选考国英数乙历地第二类组(自然组I)选考国英数甲物化第三类组(自然组II)

2024-08-18 12:38:40
我是山东临沂的理科考生,高考分数比二本线高6分,但志愿填报不理想,请问我还能被录取吗?
我是山东临沂的理科考生,高考分数比二本线高6分,但志愿填报不理想,请问我还能被录取吗?

我是山东临沂的理科考生,高考分数比二本线高6分,但志愿填报不理想,请问我还能被录取吗?可以选择专业高考志愿填报机构咨询,临沂中榜教育有专业的规划师团队,帮助临沂高中考生填报高考志愿。主要就是低分高就或者不让孩子浪费高考分数!选对专业和院校,对孩子来说,受益终身!包含:新高一选课,综合评价申请、强基计划申请地址:临沂一中北校区东拉菲公馆沿街三楼临沂中榜教育,临沂高考志愿填报专家!

2024-08-04 06:13:16
请问近3年太原理工大学阳泉学院高考分数线时多少
请问近3年太原理工大学阳泉学院高考分数线时多少

请问近3年太原理工大学阳泉学院高考分数线时多少一般是比高考线低十分。是山西本地考生吧,你的分数如果估的在分数线左右,建议2B类志愿填太原理工阳泉学院,类似的还有晋中学院,长治学院,运城学院,山大工程学院,忻州师院。这几个学校对本省考生降分录取,即如果成绩出来你如果离分数线差十分以内,肯定没问题们被录取。2B类的外省学校是在山西不降分的。另外,太原理工阳泉学院和山大工程学院这两个学校比较好。

2024-11-02 13:53:18
我想学口腔医学,分数能上个二本,请问二本中有哪些这个专业的大学
我想学口腔医学,分数能上个二本,请问二本中有哪些这个专业的大学

我想学口腔医学,分数能上个二本,请问二本中有哪些这个专业的大学有川北医学院、滨州医学院、潍坊医学院等。个人比较推荐川北医学院。川北医学院为四川省教育厅举办的公立高等医学院校,坐落在四川省历史文化名城、三国文化发祥地——南充市,现有顺庆和高坪两个校区,占地面积1000余亩。学校始终发扬“艰苦奋斗、自强不息”的办学精神,秉承“敬业、博爱、求是、创新”的校训,坚持“以人为本,以质

2024-06-17 17:15:02
我是唐山市的,今年的高考分数是300分(理)。请问可以上秦皇岛的什么转科学校啊
我是唐山市的,今年的高考分数是300分(理)。请问可以上秦皇岛的什么转科学校啊

唐山开滦二中西校区高考升学率百分之68。根据查询高考网得知,截止于2023年7月18日,唐山开滦二中西校区高考升学报告还未公布,2022年唐山开滦二中西校区高考总人数为345人,其中录取人数为235人,占总人数的百分之68。我是唐山市的,今年的高考分数是300分(理)。请问可以上秦皇岛的什么转科学校啊秦皇岛职业技术学院在北戴河.环境是秦皇岛里所有的大学里是最好的.南戴河外国语学院也行.

2024-10-16 15:32:21
我想问一下护理专业的学校有哪些学校
我想问一下护理专业的学校有哪些学校

我想问一下护理专业的学校有哪些学校护理专业有专科、本科两个层次的招生面向高中生、中职对口考生招生,其中护理专业大专学校全国有近400所,仅仅是公办的院校都有300所。比如:甘肃医学院是一所具有悠久办学历史和优良办学传统的全日制医学普通本科院校。邢台医学高等专科学校始建于1964年,是一所面向全国招生的国办全日制普通医学高校,为全国护理专业技能型紧缺人才培训基地、全国养老护理员培训基地

2024-06-09 05:18:41