首页 > 大学招生 > 正文

宁波大学美术设计专业怎么样,好不好

2024-06-25 12:06:13 | 高考助力网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4133011646隶属于:浙江省教育厅
今天高考助力网小编整理了宁波大学美术设计专业怎么样,好不好相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

宁波大学美术设计专业怎么样,好不好

宁波大学美术设计专业怎么样,好不好

宁波大学美术设计专业好在对外合作、提供实践实习活动、教学模式新颖。

对外合作:先后与荷兰、韩国、日本等国以及我国台湾地区高校建立了良好的合作交流关系;其中,与荷兰米奈瓦艺术学院, 美国中阿肯色大学等海外院校建立了长期的合作关系,双方师生交流,互访、学分互认项目正有效地进行。 高考助力网

提供实践实习活动:建立了十余个教学实习基地,使学生与市场零距离实践性学习。同时建立了多种形式的艺术工作室,开展模拟公司制实习和课程教学实践,参与完成了宁波国际服装节、全国体育大会广告招商策划和VI设计等几十个服务社会的艺术实践活动。

教学模式新颖:采用“平台+模块”宽口径、厚基础的教学模式,在提高学生人文艺术素养的同时,强调学生的专业实践能力和创新能力培养,使学生同时具有较宽的知识结构和较高的专业素养。

扩展资料:

宁波大学美术设计专业在校学生先后获得过第四届全国大学生视觉设计大赛“未来设计师金奖”和“评委特别奖”、第五届全国白金创意设计大赛金奖、宁波国际海报双年展国际学生设计竞赛金奖、第二届全国大学生广告艺术大赛一等奖、全球华人大学生平面设计比赛银奖等多个奖项。

时还在全球华人大学生平面设计比赛,国际际大学生艺术节、全国大学生艺术节、全国大学生广告艺术大赛,全国大学生视觉设计大赛、“挑战杯” 全国大学生创业计划大赛,时报广告金犊奖、中国青年服装设计大赛等国际、国内大赛中获金、银、铜奖70多项。

参考资料来源: 百度百科——宁波大学艺术学院

宁波大学美术设计专业怎么样,好不好

宁波大学美术专业哪个好?

你好!我是宁波大学本部,艺术与传媒学院,学美术专业的,呵呵,说起来我是你学姐了,不过我今年已经毕业了。我学的是艺术设计系服装专业。其实主要还是看你自己的兴趣了。一般是大一进去先读一年,不分专业,大班上课。然后一年后,依照自己的意愿选择专业,开会的时候每个老师会介绍一下自己的专业前景啊什么的,你听听就好了,别太信,主要还是要明白你自己想学哪一个。其实给你一年时间考虑,到时候你就会有想法了的。再者是,读一年选专业是不需要考试的,完全由你自己决定选择哪个。

艺术设计系:

广告艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、计算机设计、平面广告设计、影视广告与多媒体编辑、网络广告设计、品牌与企业形象设计等。学生就业去向:高校、媒体经营单位、文化艺术单位、大中型企业、事业单位、广告公司以及大商厦、宾馆等。

服装艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、时装画专业技法、服装结构设计、计算机设计、服装工艺、服装设计、服装工业制版等。学生就业去向:大中型服装企业、服装经营单位、服装设计工作室、时装表演团体和文化艺术单位。

环境艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、城市规划设计、室内设计、园林设计、设计表现技法、计算机设计等。学生就业去向:城建规划管理部门、大型建筑装潢公司、环境艺术设计公司和文化艺术单位。

宁波大学美术设计专业怎么样,好不好

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?的相关内容。

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

以上,就是高考助力网小编给大家带来的宁波大学美术设计专业怎么样,好不好全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考助力网:www.jxzll.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“宁波大学美术设计专业怎么样,好不好”相关推荐
计算机专业好不好,前景怎么样?
计算机专业好不好,前景怎么样?

计算机专业好不好,前景怎么样?如果大家还仅仅停留在计算机专业的就业前景只是待遇高,需要996拿命换钱,35岁会被裁员的话,那就太肤浅了。计算机专业相对生化环材四大天坑、土木机械冶金矿业等传统工科的优势是全方位吊打的,敢说稳压计算机一头的专业仅有金融、经济、法律、医科等极少数吃资源、吃背景、吃长期积累的真正金领专业。初步梳理一下,计算机专业的优势如下:进可攻、退可守,行业适应面广,从业

2024-06-05 13:16:50
宁波夜大有哪些专业怎么样?
宁波夜大有哪些专业怎么样?

宁波夜大有哪些专业怎么样?宁波夜大有哪些?先谢谢了~浙江理工大学宁波夜大教学中心宁波万里夜大宁波大学夜大宁波电大宁波工程学院夜大宁波万里夜大2022年招生有哪些专业,请具体点您还是打电话问下万里的老师,我学的是会计专业。电话87874050宁波夜大在哪里,有什么专业。宁波夜大有很多。我大致介绍下。例如,浙江万里夜大、浙江理工夜大、电大、工程学院、师范、等等、专业也有很多的。我对浙江万里夜

2024-04-04 01:34:33
宁波神舟学校究竟好不好?(宁波神舟学校其他)
宁波神舟学校究竟好不好?(宁波神舟学校其他)

宁波神舟学校究竟好不好?有说好的也有说不好的。看你自己把自己定位在什么地方。对于上本科率,那肯定是不好的,比起有些乱七八糟的技校来说,那是好的。其实一个环境对人的影响还是很大的,自己不要堕落,好好学习,考个专科三本的,努力吧宁波神舟学校其他宁波神舟学校致力于优秀学生的选拔和培养,每年表现卓越的前3-5名学生有机会被送往声名卓著的宁波效实中学进一步深造,以提升他们的学术水平和能力。

2024-10-02 17:03:52
关于美术设计的专业都有哪些
关于美术设计的专业都有哪些

关于美术设计的专业都有哪些美术设计主要包括:平面设计,环艺,工业设计,服装设计,广告设计,戏剧美术设计,建筑设计(这7类基本包括了所有设计行业)平面设计主要包括:封面设计,包装设计,壁饰,插图设计,招贴海报,标志设计,文字设计,陶艺设计(只要是平面都是平面设计)环艺主要包括:室内设计,公共场所设计,展示设计(只要是规划一个区域的具体样子的都是环境艺术设计,如公园,室内,地铁站等)

2024-04-14 03:02:01
扬州大学美术哪个专业好
扬州大学美术哪个专业好

扬州大学美术哪个专业好美术学(师范)专业好。1、课程体系合理。扬州大学美术学(师范)专业课程体系合理,重视学科基础教育与通识教育,强化课程体系综合性、实践性、开放性、融合性、创新性。2、师资力量雄厚。扬州大学美术学(师范)专业与教育实习基地紧密合作,签约20多名一线骨干教师,共同打造本科生“双导师”制,扬州大学美术学(师范)专业好。我是江苏美术考生,美术统考257,文化分264,

2024-05-12 20:22:15
深圳中学怎么样?好不好?
深圳中学怎么样?好不好?

关于深中初中部超常班问题超常班正式的名称是理科竞赛班,7单元,他们的数学、物理、化学课程是荣誉课程,体现在成绩单上是数学(荣誉)等,比其他班的课程要快而且难,竞赛课程中还涉及到大学内容,名副其实是为了理科竞赛的,他们的历史、政治等文科比其他班要少,没有人文、自习、社团等,比其他学生在理科方面压力大,但是如果你不想通过理科竞赛保送上大学的话,是完全没有必要进入7单的,因为竞赛的内容和高考相差

2024-08-24 09:26:22
天津102中学怎么样?好不好?
天津102中学怎么样?好不好?

在高考面前,天津户口是不是比北京户口还占优势?5月16日上午,在第二届世界智能大会上,天津市发布“海河英才”行动计划:你以为和其他热点二线城市抢人一样,天津这次政策发布后,也不会有太大的波澜?但事实是,就在第二天,据新闻报道,30万人申请落户!导致系统瘫痪。有家长看到新闻,当天深夜就提交了申请,早上接到了短信,第二天就赶往天津办理手续。有的家长觉得忙完工作再弄,迟了两天,系统已

2024-08-07 16:19:12
河北工业大学的美术系怎么样
河北工业大学的美术系怎么样

河北工业大学的美术系怎么样河北工业大学的美术系在同类院校中名列前茅。河北工业大学建筑与艺术设计学院是在建筑学科的基础上发展起来的,河北工业大学建筑学专业始创于1959年,早期的师资力量主要源于天津大学和清华大学建筑系,教学模式亦多借鉴这两所学校,使建筑学专业具有较高的办学起点。扩展资料学初创期的建筑学专业招收五年制本科生,1965年后曾一度停办。1983年恢复招生,为

2024-06-26 21:32:53