2024-02-02 18:52:08 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(双外语)(含俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语专业;只招英语语种考生) | 4 | 五年 | 5720 |
社会学 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5720 |
小学教育(师范)(师范类) | 3 | 四年 | 5720 |
汉语国际教育(师范)(师范类) | 3 | 四年 | 5720 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5720 |
金融学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范、非师范、创新实验班、秘书学专业)) | 2 | 四年 | 5720 |
历史学类(含历史学(师范、非师范、考古学专业)) | 2 | 四年 | 5200 |
地理科学类(含地理科学(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业)) | 2 | 四年 | 6050 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 7 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 5 | 四年 | 6380 |
自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 4 | 四年 | 6380 |
生物科学类(含生物科学(师范、国家理科基地班、生物技术、生态学专业)) | 4 | 四年 | 6050 |
物理学(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5500 |
海洋资源与环境 | 3 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
教育技术学(师范)(师范类) | 2 | 四年 | 5720 |
地理科学类(含地理科学(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业)) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(含数学与应用数学(师范、创新实验班、信息与计算科学专业)) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 3 | 四年 | 5720 |
社会学 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5720 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(双外语)(只招英语语种考生) | 3 | 五年 | 5720 |
小学教育(师范)(师范类) | 3 | 四年 | 5720 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5720 |
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 2 | 四年 | 6050 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学专业) | 2 | 四年 | 5720 |
历史学类(含历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学专业) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋资源与环境 | 6 | 四年 | 6050 |
自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学(师范、非师范)、应用化学专业) | 5 | 四年 | 6050 |
生物科学类(含生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术专业) | 5 | 四年 | 6050 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 4 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(含数学与应用数学(师范、基地班)、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 3 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
教育技术学(师范)(师范类) | 2 | 四年 | 5720 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来南京师范大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 3 | 四年 | 5200 |
社会学 | 3 | 四年 | 5200 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(双外语)(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求:外语口试>=90) | 3 | 五年 | 5720 |
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 3 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 3 | 四年 | 5720 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学专业) | 2 | 四年 | 5720 |
历史学类(含历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学专业) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋资源与环境 | 6 | 四年 | 5500 |
化学类(含化学(师范、非师范)、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 6050 |
生物科学类(含生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 6050 |
自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 4 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(师范、基地班)、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 3 | 四年 | 5800 |
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
物理学(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5500 |
生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6380 |
教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
历史学类(含历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学专业) | 3 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学专业) | 2 | 四年 | 5720 |
小学教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(双外语)(只招英语语种考生) | 2 | 五年 | 5720 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
能源动力类 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类 | 1 | 四年 | 6050 |
化学类(含化学(师范、非师范)、应用化学专业) | 8 | 四年 | 6050 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 6 | 四年 | 5800 |
生物科学类(含生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术专业) | 5 | 四年 | 6050 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
地理科学类(含地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 4 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
会计学 | 3 | 四年 | 14000 |
数学类(含数学与应用数学(师范、基地班)、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 6050 |
社会学 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
物理学(师范、非师范) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程专业) | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(双外语)(含俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语、意大利语专业;只招英语语种考生) | 2 | 五年 | 5200 |
一、南京师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学(师范/非师范/创新实验班)3-6050公共管理类(5200元,含公共事业管理、行政管理)3-5200电气工程及其自动化2-5800哲学2-5720生物工程1-6380二、南京师范大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学3四年6050公共管理类3四年5200电气工程及
一、东北师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生)4-26000会计学(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生)3-37000数学类(含数学与应用数学、统计学)2-6320计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学)2-6070政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理)2-6070
一、南京师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含汉语言文学(师范、非师范、创新实验班、秘书学;就读地点:随园校区)(一年级))5四年5720经济学(办学地点:仙林校区)3四年5200法学(办学地点:仙林校区)3四年5720思想政治教育(师范、非师范)(办学地点:仙林校区)3四年5720社会学(就读地点:随园校区(一年级))3四年5200古典文
一、南京师范大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语3-5720国际经济与贸易2-5200哲学2-5720劳动与社会保障2-5200会计学2-5200古典文献学2-5720公共管理类(公共事业管理、行政管理)2-5200地理科学类(地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)2-6050生物工程5-6380自动化5-580
一、南京师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范、非师范)4四年5720国际经济与贸易3四年5200中国语言文学类(汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学)3四年5720财务管理2四年5200公共管理类(公共事业管理、行政管理)2四年5200外国语言文学类(双外语)(俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语)(只招英语考生)2五年5720能
一、南京师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(南京市)(师范,非师范)4四年5720小学教育(南京市)(师范)4四年5720公共管理类(南京市)(公共事业管理,行政管理)3四年5200国际经济与贸易(南京市)2四年5200历史学类(南京市)(历史学)(师范,非师范,考古学)2四年5200能源动力类(南京市)(能源与动力工程,能源与环境系统工程)4
一、南京师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范)(语种:不限)3四年5720历史学类(含历史学(师范、非师范)、考古学专业)(语种:不限)3四年5200海洋资源与环境(语种:不限)3四年6050学前教育(师范)(语种:不限)2四年5720化学类(含化学(师范、非师范)、应用化学专业)(语种:不限)2四年6050二、南京师范大学各专业2022在上海
一、南京师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程)9四年5800生物科学类(生物科学)(师范玉家理科基地班生物技术、生态学)9四年5050电气工程及其自动化8四年5800环境科学与工程类(环境工程、环境科学)7四年6380生物工程6四年6380统计学4四年5050金融学4四年5720国际经济与贸易4四年5200经济学
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23