2024-02-01 10:55:41 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理。) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(语种:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(不招色盲、色弱。) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色育、色弱。) | 7 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱。) | 4 | 四年 | 5800 |
生物技术(不招色盲、色弱。) | 3 | 四年 | 6050 |
生物制药(不招色盲、色弱。) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱:第四学年赴英国学习,国外学费另算。) | 3 | 四年 | 26400 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算。) | 3 | 五年 | 26400 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 6380 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲、色弱。) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 7480 |
生物统计学 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理。) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(语种:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲色弱) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生物技术(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6050 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(不招色盲色弱。第四学年起赴英国学习,国外学费另算。)(中外合作) | 3 | 四年 | 26400 |
临床药学(不招色盲色弱。第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算。)(中外合作) | 3 | 五年 | 26400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(不招色盲色弱)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(不招色盲色弱)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 7480 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理市场营销、经济学、健康服务与管理) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药,不招色盲、色弱) | 6 | 四年 | 7480 |
药学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26400 |
生物制药(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱) | 3 | 五年 | 26400 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学,不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
海洋药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 16 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 5 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 3 | 四年 | 6380 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸.易、工商管理、市场营销、经济学) | 2 | 四年 | 5200 |
2024-05-20 14:25:23
2024-06-13 06:01:12
2024-05-15 21:50:17
2023-10-13 17:36:47
2023-10-04 05:16:54
2023-10-03 09:22:55