2024-02-01 04:56:32 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(含法学、社会学、农村区域发展、旅游管理专业;宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 5 | 四年 | 5200 |
农林经济管理(宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业;宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业;宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5720 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程专业(含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 8 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康专业(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 8 | 四年 | 5800 |
动物医学类(含动物医学、动物药学专业(含动物医学、动物药学专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 6 | 五年 | 2750 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、自动化专业(含电子信息科学与技术、自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 6 | 四年 | 5800 |
动物科学 | 5 | 四年 | 2750 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业(含生物科学、生物技术专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 5 | 四年 | 5500 |
农学 | 4 | 四年 | 2750 |
园艺 | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 4 | 四年 | 2750 |
统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 3 | 四年 | 5200 |
信息资源管理 | 3 | 四年 | 5200 |
园林 | 2 | 四年 | 2500 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5720 |
中药学 | 2 | 四年 | 6800 |
社会学类(含法学、社会学、农村区域发展、旅游管理专业(含法学、社会学、农村区域发展、旅游管理专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业(含工商管理、市场营销、电子商务专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市)) | 2 | 四年 | 5720 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 5800 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 2500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(030101.法学+030301.社会学+120901.旅游管理+120302.农村区域发展+120302.农村区域发展) | 5 | 四年 | 5200 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120801.电子商务) | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120206.人力资源管理+120403.劳动与社会保障+120402.行政管理) | 2 | 四年 | 5720 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080205.工业设计+080207.车辆工程+080203.材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 5800 |
动物医学类(090401.动物医学+090402.动物药学) | 8 | 五年 | 2750 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080801.自动化+080801.自动化) | 6 | 四年 | 5800 |
农业工程类(082302.农业机械化及其自动化+082303.农业电气化+082307.农业智能装备工程) | 5 | 四年 | 5800 |
农学 | 4 | 四年 | 2750 |
园艺 | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
动物科学 | 4 | 四年 | 2750 |
环境科学与工程类(082502.环境工程+082503.环境科学+090201.农业资源与环境+071004.生态学) | 4 | 四年 | 2750 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全+083001.生物工程) | 4 | 四年 | 5800 |
统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5720 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术) | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
园林 | 2 | 四年 | 2500 |
中药学 | 2 | 四年 | 6800 |
社会学类(030101.法学+030301.社会学+120901.旅游管理+120302.农村区域发展+120302.农村区域发展) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120801.电子商务) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120206.人力资源管理+120403.劳动与社会保障+120402.行政管理) | 2 | 四年 | 5720 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 2500 |
水产养殖学 | 1 | 四年 | 2750 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来南京农业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(030101.法学+030301.社会学+120302.农村区域发展+120901.旅游管理) | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
农林经济管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120801.电子商务)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120206.人力资源管理+120403.劳动与社会保障+120402.行政管理)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5720 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+082302.农业机械化及其自动化+080205.工业设计+080207.车辆工程+080203.材料成型及控制工程) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080801.自动化+082303.农业电气化) | 6 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(082502.环境工程+082503.环境科学+090201.农业资源与环境+071004.生态学) | 6 | 四年 | 2750 |
动物医学类(090401.动物医学+090402.动物药学) | 6 | 五年 | 2750 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全+083001.生物工程) | 6 | 四年 | 5800 |
交通运输(不招色盲) | 4 | 四年 | 5800 |
农学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 2750 |
植物保护(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 2750 |
园艺(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 2750 |
统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 3 | 四年 | 5200 |
农林经济管理(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120206.人力资源管理+120403.劳动与社会保障+120402.行政管理)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5720 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
中药学 | 2 | 四年 | 6800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120801.电子商务)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学类(030101.法学+030301.社会学+120302.农村区域发展+120901.旅游管理) | 2 | 四年 | 5200 |
动物科学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 2750 |
工程管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5200 |
园林(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 2500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 4 | 四年 | 5200 |
农林经济管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5200 |
机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 16 | 四年 | 5800 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 9 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 6 | 四年 | 2750 |
植物生产类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 6 | 四年 | 2500 |
食品科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 5 | 四年 | 5800 |
植物保护(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 2750 |
动物生产类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 2750 |
动物医学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 五年 | 2750 |
信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5200 |
应用化学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5500 |
工业工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5200 |
工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5200 |
农学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 2750 |
中药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 6800 |
数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5720 |
统计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5200 |
交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5800 |
物流工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 2 | 四年 | 5200 |
一、南京农业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)17四年5800动物医学类(动物医学、动物药学)15五年2750公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)11四年5720环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)10四年2750机械类(机械设计
一、南京农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学类(五年制)(2750元,含动物医学、动物药学)6-2750食品科学与工程类(5800元,含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)6-5800植物保护5-2750动物科学4-2750环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)4-2750园艺3-2750电子信息类(含
一、南京大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论3四年5720社会科学试验班(含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学专业;办学地点:第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区)8四年5720经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电
一、南京农业大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)5四年5200公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)3四年5720机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)6四年5800动物科学5四年2750食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营
一、南京农业大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展(免补专业)专业)3四年5200公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)3四年5720社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业)3四年5200二、南京农业大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社
一、南京农业大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学4--机械类4--环境科学与工程类3--少数民族预科班(工业工程)3--少数民族预科班(机械类)(含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)3--物流工程2--工业工程2--信息管理与信息系统2--园艺2--植物保护2--种子科学与工程2--少数民族预科班(工程管理)2--公共管理类
一、南京农业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)(江苏省南京市)11四年5720机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)(江苏省南京市)8四年5800食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)(江苏省南京市)8四年5800社会学类(
一、南京农业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业)8四年5200英语(只招英语语种考生)7四年5200工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业)5四年5200农林经济管理4四年5720公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)4四年5720金融学3四年5200投资学3四年52
2024-05-20 14:25:23
2024-06-04 04:42:36
2024-06-23 21:01:30
2024-06-16 09:52:45
2024-04-28 19:03:26
2024-03-30 09:33:14