2024-01-31 15:28:56 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
马克思主义理论(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习,招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
土木工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
水务工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
应用物理学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能建造(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术,电气工程及其自动化)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5720 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水利类 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
电气类 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(招考方向:河海里尔学院)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(招考方向:河海里尔学院)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 4 | 四年 | 58000 |
港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6050 |
水务工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6050 |
应用物理学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
水利类(招考方向:大禹强化班)(包含专业:081102-水文与水资源工程;081101-水利水电工程;081103-港口航道与海岸工程;081001-土木工程)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
金属材料工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 1 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 1 | 四年 | 6380 |
工程力学(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5500 |
机械工程(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 3 | 四年 | 5720 |
市场营销(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(招考方向:常州校区)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(招考方向:常州校区)(备注:执行一本线;)(办学地点:常州校区)(地址:江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(备注:执行一本线;)(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5200 |
法学(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(办学地点:江宁校区)(地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号) | 2 | 四年 | 5720 |
一、上海交通大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(信息类)(电子信息类,生物医学工程)(8月可自愿申请参加建筑学,莫航班等专业提前分流选拔)10四年7700人工智能(卓越人才试点班)2四年7700电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、上海外国语大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语(卓越外语人才计划)(含德语)(英语,德语)(中外合作办学)(经济学,德语)(工商管理双学位招英语,德语语种考生,加试口语)2四年7150法学(英语)1四年6500新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学)(国际新闻,广播电视学)(英语,广告学)(英语,网络与新媒体)(英语,国际新闻与传播)(英语)(
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、南开大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学,应用物理学,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术微电子科学与工程,电子科学与技术,通信工程)9四年5800工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术,信息安全,物联网工程,密码科学与技术,自动化,智能科学与技术,软件工程)(含人工智能,计算机,新一代智能软件特色培养项
一、天津大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术)(光电子技术)15四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,电子信息工程,通信工程,物联网工程,自动化,智能电网信息工程)15四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木
一、中山大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(广州)(不招色盲色弱教学地点:广东省广州市越秀区中山二路74号广州校区北校园)15五年7660网络空间安全(教学地点:广东省深圳市光明区公常路深圳校区)10四年6850计算机类(广州)(计算机科学与技术,信息与计算科学教学地点:广东省广州市番禹区大学城外环东路132号广州校区东校园)10四年6850电子信息类
一、兰州大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学17四年6200临床医学15五年6200地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)8四年5800物理学类(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程)8四年5800大气科学类(大气科学,应用气象学)6四年5800核化工与核燃料工程5四年5800工商管理类(会计学,市场营销,人力资源管理,信息
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45