2024-01-27 00:09:41 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 3 | 四年 | 3500 |
俄语 | 2 | 四年 | 4000 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
英语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 4000 |
日语 | 1 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4800 |
工程管理(中外合作办学)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书;部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考) | 7 | 四年 | 35000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书;部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考) | 6 | 四年 | 60000 |
电气类(包含电气工程及其自动化、自动化) | 4 | 四年 | 4000 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 4800 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 3500 |
森林工程 | 3 | 四年 | 3500 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 3800 |
木材科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 3 | 四年 | 3000 |
物理学 | 3 | 四年 | 2500 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 3 | 四年 | 3500 |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 四年 | 4000 |
材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 3 | 四年 | 3500 |
交通运输类(包含交通运输、交通工程) | 3 | 四年 | 4000 |
林学类(包含林学、森林保护) | 3 | 四年 | 3000 |
生物科学类(包含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、生物技术)(国家生命科学与技术人才培养基地、生物技术)) | 3 | 四年 | 5400 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 3500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 2500 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 3500 |
林产化工 | 2 | 四年 | 3500 |
俄语 | 2 | 四年 | 4000 |
日语 | 2 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
环境科学 | 2 | 四年 | 3500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4000 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
生态学 | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
家具设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(拔尖人才成栋班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生) | 2 | 四年 | 5400 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
化学类(包含化学、应用化学) | 2 | 四年 | 2500 |
广告学 | 1 | 四年 | 8000 |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 4 | 四年 | 3500 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类 | 2 | 四年 | 3300 |
俄语 | 1 | 四年 | 4000 |
日语 | 1 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4800 |
工程管理(中外合作办学)该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 7 | 四年 | 35000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 6 | 四年 | 60000 |
计算机类 | 5 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆) | 4 | 四年 | 5000 |
机械类(机电) | 4 | 四年 | 3500 |
电气类 | 3 | 四年 | 4000 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 3500 |
森林工程 | 3 | 四年 | 3500 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 3800 |
木材科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 |
交通运输类 | 3 | 四年 | 4000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 3500 |
物理学 | 3 | 四年 | 2500 |
材料类 | 3 | 四年 | 3500 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 5400 |
林学类 | 3 | 四年 | 3000 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 4800 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
物流工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 2500 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 3500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 3500 |
工业设计(国家专项计划) | 2 | 四年 | 3500 |
林产化工 | 2 | 四年 | 3500 |
日语 | 2 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
英语(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
环境科学 | 2 | 四年 | 3500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 3500 |
工业工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 3500 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4000 |
动物科学 | 2 | 四年 | 3000 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
机械类(车辆)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 3500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 3300 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
机械类(机电)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 3500 |
计算机类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
化学类 | 2 | 四年 | 2500 |
生态学 | 2 | 四年 | 5000 |
家具设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(拔尖人才成栋班)本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。) | 2 | 四年 | 5400 |
俄语 | 1 | 四年 | 4000 |
英语 | 1 | 四年 | 4000 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 3500 |
俄语(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
广告学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 8000 |
英语(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:英语。) | 2 | 四年 | 4000 |
法学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3300 |
日语(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4000 |
土木工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 58000 |
工程管理(中外合作办学)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 35000 |
计算机类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4000 |
电气类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5000 |
机械类(机电)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 3500 |
轻化工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
森林工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
工业设计(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
信息与计算科学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3800 |
风景园林(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4000 |
木材科学与工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
动物科学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3000 |
交通运输类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4000 |
工商管理类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
物理学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 2500 |
材料类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3500 |
生物科学类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5400 |
林学类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 3000 |
电子信息类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4800 |
物流工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
地理信息科学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
林产化工(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3500 |
日语(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
工程管理(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3500 |
工业工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3500 |
城乡规划(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 4000 |
园林(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3600 |
经济学类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3300 |
化学工程与工艺(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 3500 |
化学类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 2500 |
生态学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 2500 |
家具设计与工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(拔尖人才成栋班)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 4 | 四年 | 3500 |
俄语 | 2 | 四年 | 4000 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
日语 | 1 | 四年 | 4000 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 3300 |
土木工程 | 7 | 四年 | 4800 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 5 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 4000 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4 | 四年 | 3500 |
电气类(含电气工程及其自动化、自动化) | 4 | 四年 | 4000 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 3500 |
森林工程 | 3 | 四年 | 3500 |
工业设计 | 3 | 四年 | 3500 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 3800 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
木材科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 3 | 四年 | 3000 |
物理学 | 3 | 四年 | 2500 |
林学类(含林学、森林保护) | 3 | 四年 | 3000 |
生物科学类(含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术) | 3 | 四年 | 5400 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 3 | 四年 | 3500 |
工程管理(中外合作办学)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 3 | 四年 | 35000 |
化学(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 3 | 四年 | 58000 |
生物技术(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 3 | 四年 | 58000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 3 | 四年 | 58000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
林产化工 | 2 | 四年 | 3500 |
日语 | 2 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 2 | 四年 | 3500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 3500 |
化学类(含化学、应用化学) | 2 | 四年 | 2500 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4000 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
生态学 | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 3500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 4800 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
交通运输类(含交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 4000 |
家具设计与工程 | 2 | 四年 | - |
生物科学(拔尖人才成栋班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。) | 2 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学(师范) | 1 | 四年 | 2500 |
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23