2024-01-26 20:19:26 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类 | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类 | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 3500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类 | 2 | 四年 | 3500 |
计算机类 | 2 | 四年 | 4000 |
化学类 | 2 | 四年 | 2500 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5400 |
生物技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
生物科学类(含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业) | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5500 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 3 | 四年 | 4000 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 3 | 四年 | 3500 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
工业工程 | 2 | 四年 | 3500 |
园林 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类(含材料化学、高分子材科与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
一、北京林业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林业工程类9四年5500工商管理类8四年5000计算机类8四年5500园林7四年5000风景园林7四年5500林学类5四年2500商务英语4四年6000机械设计制造及其自动化4四年5500土木工程3四年5500自然地理与资源环境3四年5500食品科学与工程3四年5500数学与应用数学3四年5500国际经济与贸易3四
一、东北大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班10四年6240外国语言文学类8四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术专业)8四年16000机械类7四年6240工科试验班7四年6240智能制造工程7四年6240建筑类6五年6240自动化类5四年6240材料类5四年6240计算机类(计算机科学与技术、物联网工程专业)5四年6240电子信息
一、东北林业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)5-3500日语2-4000广告学2-8000政治学与行政学2-3300经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)2-3300土木工程6-4800材料类(材料化学、高分子材料与工程)4-3500计算机类(计算机科学与技术、软件工程)4-4000轻化工程3-3500电
一、浙江大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)13-6000工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程)7-6000理科试验
一、东北林业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)20四年3500工程管理(中外合作办学)(与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)20四年35000土木
一、东北师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类6四年6070环境科学与工程类6四年6320会计学(中外合作办学)6四年37000马克思主义理论类5四年5810计算机类3四年6070计算机科学与技术(中外合作办学)3四年26000新闻传播学类2四年6600汉语言文学(师范)2四年5810化学(师范)2四年6320心理学(师范)2四年6320日语(师范)2
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、浙江大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用生物科学(农学)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业学制5年)25四年5500工科试验班(海洋)(海洋工程与技术、海洋科学)(前两年在紫金港校区,后两年在舟山校区学习)23四年6000工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49