2024-01-25 03:29:55 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点:自由校区) | 3 | - | 6070 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:净月校区) | 3 | - | 6600 |
英语(师范类;外语语种:英语;办学地点:自由校区) | 2 | - | 5810 |
历史学(师范类;办学地点:自由校区) | 2 | - | 5810 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点:净月校区) | 2 | - | 6070 |
马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学;办学地点:自由校区) | 2 | - | 5810 |
法学(办学地点:净月校区) | 1 | - | 6070 |
汉语言文学(师范类;办学地点:自由校区) | 1 | - | 5810 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:净月校区) | 1 | - | 5810 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学;办学地点:净月校区) | 9 | - | 6070 |
物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理;办学地点:自由校区) | 7 | - | 6320 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点:净月校区) | 7 | - | 6320 |
化学(师范类;办学地点:自由校区) | 6 | - | 6320 |
地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:自由校区) | 4 | - | 6320 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月校区) | 2 | - | 6070 |
心理学(师范类;办学地点:自由校区) | 2 | - | 6320 |
数字媒体技术(师范类;办学地点:净月校区) | 2 | - | 6830 |
数学类(数学与应用数学、统计学办学地点:自由校区) | 2 | - | 6320 |
生物科学类(生物科学、生物技术办学地点:自由校区) | 2 | - | 6320 |
日语(师范类;办学地点:净月校区) | 1 | - | 5810 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点净月校区) | 3 | 四年 | 6600 |
教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点自由校区) | 3 | 四年 | 3850 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点净月校区) | 3 | 四年 | 3850 |
历史学(师范类;办学地点自由校区) | 2 | 四年 | 3850 |
马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学;办学地点自由校区) | 2 | 四年 | 3850 |
法学(办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(师范类;办学地点自由校区) | 1 | 四年 | 3850 |
俄语(师范类;办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 3850 |
商务英语(外语语种英语;办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 5060 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学;办学地点净月校区) | 8 | 四年 | 4630 |
物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理;办学地点自由校区) | 8 | 四年 | 3850 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点净月校区) | 6 | 四年 | 3850 |
化学(师范类;办学地点自由校区) | 6 | 四年 | 3850 |
地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点自由校区) | 5 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点自由校区) | 3 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(师范类;办学地点净月校区) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源、经济学、市场营销,办学点净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
心理学(师范类;办学地点自由校区) | 2 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学;办学地点自由校区) | 2 | 四年 | 3850 |
日语(师范类;办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 3850 |
教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点自由校区) | 1 | 四年 | 3850 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来东北师范大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(师范类;教育学、学前教育、小学教育;办学地点本部校区) | 3 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点净月校区) | 3 | 四年 | 6600 |
历史学(师范类;办学地点本部校区) | 2 | 四年 | 3850 |
法学(办学地点净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
政治学与行政学(入校后先按政治学类专业大类培养,再进入政治学与行政学专业;办学地点净月校区) | 2 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(师范类;办学地点本部校区) | 1 | 四年 | 3850 |
商务英语(外语语种英语;高考外语语种为英语;办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 5060 |
物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术;办学地点本部校区) | 9 | 四年 | 3850 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学;办学地点净月校区) | 9 | 四年 | 4630 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点净月校区) | 8 | 四年 | 3850 |
化学(师范类;办学地点本部校区) | 6 | 四年 | 3850 |
地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点本部校区) | 5 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点本部校区) | 3 | 四年 | 3850 |
心理学(师范类;办学地点本部校区) | 3 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(师范类;办学地点净月校区) | 2 | 四年 | 5060 |
教育学类(师范类;教育学、学前教育、小学教育;办学地点本部校区) | 1 | 四年 | 3850 |
日语(师范类;办学地点净月校区) | 1 | 四年 | 3850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类(含政治学与行政学、国际政治、法学、行政管理) | 6 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
马克思主义理论类(含思想政治教育、社会学、哲学) | 4 | 四年 | 3850 |
历史学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(含经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 3 | 四年 | 3850 |
教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
商务英语 | 1 | 四年 | 5060 |
俄语(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
经济学类(含经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 9 | 四年 | 3850 |
物理学类(含物理学、材料物理、电子信息科学与技术) | 8 | 四年 | 3850 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、生态学) | 7 | 四年 | 3850 |
地理科学类(含地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | 四年 | 3850 |
心理学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
化学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5060 |
数学类(含数学与应用数学、统计学) | 3 | 四年 | 3850 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 3 | 四年 | 3850 |
计算机科学与技术(地点净月校) | 3 | 四年 | 5060 |
图书馆学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(师范类) | 1 | 四年 | 5060 |
教育技术学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(师范类) | 1 | 四年 | 5060 |
日语(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
俄语(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
2024-05-20 14:25:23
2024-06-16 09:52:45
2024-06-04 04:42:36
2024-06-23 21:01:30
2024-06-22 21:52:56
2024-04-28 19:03:26