2024-01-22 23:42:50 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 24 | - | 5980 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 20 | - | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程海洋智能装备)) | 15 | - | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 15 | - | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 11 | - | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 8 | - | 5200 |
物流管理 | 6 | - | 5200 |
法学 | 5 | - | 5520 |
轮机工程(陆上专业) | 5 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 5 | - | 5200 |
应用物理学 | 4 | - | 5200 |
物联网工程 | 4 | - | 5200 |
安全工程 | 4 | - | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课。) | 4 | - | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 4 | - | 80000 |
地理信息科学 | 3 | - | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语考生)需口试) | 3 | - | 5200 |
日语(招英语考生)需口试) | 3 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 80000 |
土木工程(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 80000 |
法学 | 4 | - | 5520 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 4 | - | 5200 |
英语(招英语考生)需口试) | 3 | - | 5200 |
日语(招英语考生)需口试) | 3 | - | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
物流管理(国家专项计划) | 2 | - | 5200 |
自动化类(高校专项计划)自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 1 | - | 5200 |
公共管理类(高校专项计划)公共事业管理、行政管理、社会工作) | 1 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(学费待定) | 4 | - | - |
日语(招英语考生)(需口试)(学费待定) | 3 | - | - |
英语(招英语考生)(需口试)(学费待定) | 3 | - | - |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)(学费待定) | 3 | - | - |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)(学费待定) | 3 | - | - |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 23 | - | 5980 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 20 | - | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力) | 20 | - | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 15 | - | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与) | 15 | - | 5200 |
物流管理 | 6 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 6 | - | 5200 |
法学 | 5 | - | 5520 |
应用物理学 | 4 | - | 5200 |
电子商务 | 4 | - | 5200 |
安全工程 | 4 | - | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 4 | - | 60000 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 4 | - | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课。) | 4 | - | 5200 |
地理信息科学 | 3 | - | 5200 |
日语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 60000 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种) | 3 | - | 60000 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | - | 5520 |
日语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | - | 5200 |
轮机工程(执行一本线)(海上专业)(1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2. 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。) | 30 | - | 5200 |
航海技术(执行一本线)(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2. 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3. 本科教学外语课程主要开设英语课。) | 29 | - | 5200 |
船舶电子电气工程(执行一本线)(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。) | 7 | - | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 23 | - | 5980 |
机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 20 | - | 5200 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 20 | - | 5200 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 16 | - | 5980 |
计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 15 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 8 | - | 5200 |
法学 | 5 | - | 5520 |
应用物理学 | 4 | - | 5200 |
电子商务 | 4 | - | 5200 |
物流管理 | 4 | - | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 4 | - | 5200 |
安全工程 | 4 | - | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 4 | - | 5200 |
地理信息科学 | 3 | - | 5200 |
日语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 3 | - | 60000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | - | 4800 |
工商管理 | 3 | - | 4600 |
行政管理 | 3 | - | 4600 |
日语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语考生)(需口试) | 3 | - | 5200 |
电气工程及其自动化 | 8 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | - | 4600 |
交通管理 | 7 | - | 4700 |
自动化 | 6 | - | 4600 |
电子信息工程 | 6 | - | 5200 |
通信工程 | 6 | - | 5200 |
交通运输 | 6 | - | 4800 |
信息管理与信息系统 | 6 | - | 4600 |
测控技术与仪器 | 6 | - | 4600 |
光电信息科学与工程 | 6 | - | 4600 |
法学 | 6 | - | 4800 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 5 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 5200 |
物流工程 | 5 | - | 4800 |
物流管理 | 5 | - | 4700 |
船舶与海洋工程 | 5 | - | 4600 |
能源与动力工程 | 5 | - | 4600 |
轮机工程(陆上专业) | 5 | - | 4600 |
应用物理学 | 4 | - | 4600 |
网络工程 | 4 | - | 5200 |
海洋资源与环境 | 4 | - | 4600 |
交通工程 | 4 | - | 4800 |
英语(招英语考生)(需口试) | 4 | - | 5200 |
电子信息科学与技术 | 3 | - | 4600 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | - | 5200 |
财务管理 | 3 | - | 4600 |
电子商务 | 3 | - | 4600 |
海洋科学 | 3 | - | 4600 |
土木工程 | 3 | - | 5200 |
智能科学与技术 | 3 | - | 5200 |
地理信息科学 | 3 | - | 4600 |
安全工程 | 3 | - | 4800 |
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23