2024-01-22 02:14:15 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学(中外高水平大学学生交流计划)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(报考该专业须查阅院校本科招生网) | 3 | - | 4800 |
英语(中外高水平大学学生交流计划)(只招英语考生)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(报考该专业须查阅院校本科招生网) | 2 | 四年 | 5980 |
市场营销(中外合作办学)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | - | 50000 |
广告学(蒲河校区学习) | 1 | 四年 | 4800 |
金融学类(蒲河校区学习) | 1 | 四年 | 5980 |
法学(蒲河校区学习) | 1 | 四年 | 5520 |
德语(蒲河校区学习) | 1 | 四年 | 5200 |
纪检监察(蒲河校区学习) | 1 | 四年 | 5520 |
工商管理(中外合作办学)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 1 | 四年 | 50000 |
会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(蒲河校区该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 4 | 四年 | 50000 |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(崇山校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(报考该专业须查阅院校本科招生网) | 4 | 四年 | 5980 |
环境工程(崇山校区) | 3 | 四年 | 5200 |
电子信息类(崇山校区) | 2 | 四年 | 5200 |
国际商务(中外合作办学)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低干105分) | 2 | 四年 | 33000 |
数学与应用数学(崇山校区) | 1 | 四年 | 5200 |
经济学类(蒲河校区) | 1 | 四年 | 5980 |
金融学(中外合作办学)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 1 | 四年 | 33000 |
会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 1 | 四年 | 33000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 3 | 四年 | 4800 |
广告学 | 2 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 2 | 四年 | 50000 |
英语 | 2 | 四年 | 5980 |
工商管理 | 1 | 四年 | 50000 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5980 |
德语 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5520 |
会计学 | 4 | 四年 | 50000 |
生物技术 | 4 | 四年 | 5980 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
国际商务 | 2 | 四年 | 33000 |
金融学 | 1 | 四年 | 33000 |
会计学 | 1 | 四年 | 5980 |
会计学 | 1 | 四年 | 33000 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5980 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来辽宁大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 2 | 四年 | 4800 |
广告学 | 2 | 四年 | 4800 |
英语(只招英语考生)(蒲河校区) | 2 | 四年 | 5980 |
市场营销(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 50000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5520 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5200 |
档案学 | 1 | 四年 | 5200 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5980 |
德语 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5520 |
工商管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 1 | 四年 | 50000 |
会计学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(蒲河校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 4 | 四年 | 50000 |
物理学类 | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程(崇山校区) | 3 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术(崇山校区) | 2 | 四年 | 5980 |
会计学(蒲河校区) | 1 | 四年 | 5980 |
经济学类(蒲河校区) | 1 | 四年 | 5980 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 2 | 四年 | 4600 |
广告学 | 2 | 四年 | 4600 |
金融学类 | 2 | 四年 | 4600 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 3800 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4600 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4600 |
档案学 | 1 | 四年 | 3800 |
德语 | 1 | 四年 | 5200 |
物理学类 | 3 | 四年 | 4600 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4600 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4600 |
经济学类(蒲河校区) | 2 | 四年 | 4600 |
会计学(中外合作办学)(蒲河校区) | 2 | 四年 | 3800 |
会计学(蒲河校区) | 1 | 四年 | 4600 |
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45