2024-01-13 02:30:00 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越“5+3”一体化)(5年) | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
中药学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中药学(时珍国药班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计)(划)(9年)(划)(9年)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(5年) | 1 | 五年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(“5+3”一体化)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中药制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药制药(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
一、北京中医药大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化,卓越班)7五年5800中药学4四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800中药制药2四年5800中医学(实验班)2五年5800大数据管理与应用2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年5800药学1四年5800中药学(时珍国药班)1四年5800公共管理类1四年5000生
一、北京中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)14五年5800中药学9四年5800针灸推拿学8五年5800中医学8五年5800护理学7四年5800大数据管理与应用7四年5000中医学(实验班)5五年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)5四年5000中药制药2四年5800康复治疗学2四年5
一、北京中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)1四年5000中医学(卓越5+3一体化)8五年5800针灸推拿学4五年5800中医学4五年5800中药学3四年5800中医学(实验班)3五年5800
一、北京中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(学制5年)卓越5+3一体化)7-5800中医学6五年5800中药学4-5800针灸推拿学3五年5800公共管理类(公共事业管理卫生健康事业管理)、工商管理大健康产业管理))3-5000中医学(学制5年)实验班)2-5800中药制药1-5800康复治疗学1-5800药事管理1-5800药学1-5800大数据
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京中医药大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)6五年5800中药学5四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800护理学3四年5800中医学(实验班)2五年5800大数据管理与应用2四年5000中医学(领军人才培养计划)2九年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理,工商管理)(大健康产业管理)2四年5000中
一、北京中医药大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区)1四年5000英语(医学)(办学地点:良乡校区)1四年5800英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)1四年5800中医学(办学地点:良乡校区)1五年5800针灸推拿学(办学地点:良乡校区)1五年5800中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校区)14五年5800中医
一、北京中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(房山区)(医学)1四年5800中医学(房山区)1五年5800针灸推拿学(房山区)1五年5800中医学(房山区)(卓越5+3一体化)7五年5800中药学(房山区)7四年5800中医学(房山区)5五年5800护理学(房山区)3四年5800针灸推拿学(房山区)2五年5800预科班(房山区)(少数民族预科)2一年5
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45