2024-01-11 10:18:27 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 21 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 21 | 四年 | 5500 |
计算机类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 19 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 13 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 8 | 四年 | 70000 |
理科试验班(信息科学) | 5 | 四年 | 5500 |
电子信息类(元班)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 5 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 5 | 四年 | 70000 |
智能交互设计 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 4 | 四年 | 5500 |
金融科技(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区,本专业部分课程采用英语授课)) | 4 | 四年 | 100000 |
电子信息工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 3 | 四年 | 80000 |
智能科学与技术(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 3 | 四年 | 80000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区,本专业部分课程采用英语授课)) | 2 | 四年 | 100000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(在沙河校区办学,包含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 23 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(在沙河校区办学,包含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 21 | 四年 | 5500 |
计算机类(在沙河校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(在沙河校区办学,包含专业电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 17 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(在沙河校区办学,包含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 15 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(在沙河校区办学,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 8 | 四年 | 70000 |
理科试验班(信息科学)(在沙河校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 5 | 四年 | 5500 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(在沙河校区办学,包含专业邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班)) | 5 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(在沙河校区办学,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 5 | 四年 | 70000 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链)(在沙河校区办学,包含专业邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能)) | 4 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(在沙河校区办学,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(在海南校区办学,四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 4 | 四年 | 100000 |
数字媒体技术(在沙河校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(中外合作办学)(在沙河校区办学,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 3 | 四年 | 80000 |
智能科学与技术(中外合作办学)(在沙河校区办学,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 3 | 四年 | 80000 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来北京邮电大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含:电子信息工程、通信工程专业.2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含:信息工程、人工智能、自动化专业.2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
计算机类(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 19 | 四年 | 5500 |
电子信息类(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 15 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含:网络空间安全、信息安全专业.2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 14 | 四年 | 5500 |
邮政工程(互联网与智慧物流)(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 8 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(理工类,4年,70000元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定.本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 8 | 四年 | 70000 |
理科试验班(信息科学)(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 7 | 四年 | 5500 |
金融学类(理工类,4年,5000元/年,在沙河校区办学,包含专业:大数据管理-与应用、金融科技,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 6 | 四年 | 5000 |
电子商务及法律(中外合作办学)(理工类,4年,70000元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定.本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 5 | 四年 | 70000 |
数字媒体技术(理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(理工类,4年,70000元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定.本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 4 | 四年 | 70000 |
邮政管理(互联网与智慧物流)(理工类,4年,5000元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务(理工类,4年,5000元/年,在沙河校区办学,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程专业。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 19 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、智能科学与技术、人工智能专业。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 19 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 19 | 四年 | 5500 |
理科试验班(数学与信息科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 7 | 四年 | 5500 |
自动化类(包含专业:自动化、测控技术与仪器。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 7 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、经济学。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 5 | 四年 | 5000 |
科技与创意设计试验班(包含专业:工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
应用物理学(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 2 | 四年 | 5000 |
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23