2024-01-11 03:39:53 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 22 | 四年 | 5500 |
通信工程(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 20 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 16 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(办学地点:沙河校区按大类招生,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业(办学地点:沙河校区按大类招生,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 14 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 12 | 四年 | 70000 |
物联网工程(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 8 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:海南校区)(海南省陵水黎安国际教育创新试验区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 6 | 四年 | 100000 |
理科试验班(信息科学)(不招色盲含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业办学地点:沙河校区(不招色盲含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业办学地点:沙河校区)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费:80000元/学年与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(学费:80000元/学年与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 5 | 四年 | 80000 |
智能科学与技术(中外合作办学)(学费:80000元/学年与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(学费:80000元/学年与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 80000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目)) | 4 | 四年 | 100000 |
电子信息类(元班)(含通信工程、电子科学与技术专业本硕博贯通培养实验班(含通信工程、电子科学与技术专业本硕博贯通培养实验班)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(含邮政工程(智慧物流系统、机械工程)(机器人试验班专业办学地点:沙河校区)(含邮政工程)(智慧物流系统、机械工程)(机器人试验班专业办学地点:沙河校区)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(元班)(含计算机科学与技术、网络空间安全专业本硕博贯通培养实验班(含计算机科学与技术、网络空间安全专业本硕博贯通培养实验班)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定) | 3 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(办学地点:沙河校区(办学地点:沙河校区)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定)) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 23 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 22 | 四年 | 5500 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080903.网络工程+080910.数据科学与大数据技术)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 20 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(沙河校区) | 16 | 四年 | 5500 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080702.电子科学与技术+080705.光电信息科学与工程)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 15 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(宏福校区)(部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区) | 12 | 四年 | 70000 |
物联网工程(中外合作办学)(宏福校区)(部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区) | 8 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(宏福校区)(部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(海南校区) | 7 | 四年 | 100000 |
自动化类(080804.邮政工程(智慧物流系统)+080201.机械工程(机器人试验班))(培养智能机器人与智慧物流人才)(沙河校区) | 5 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+070202.应用物理学)(沙河校区) | 5 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(中外合作办学)(宏福校区)(部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区) | 5 | 四年 | 80000 |
智能科学与技术(中外合作办学)(宏福校区)(部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年沙河校区,第二至四学年沙河校区/西土城路校区) | 4 | 四年 | 80000 |
大数据管理与应用(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(元班)(080703.通信工程+080702.电子科学与技术)(本硕博贯通培养实验班)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 3 | 四年 | 5500 |
智能交互设计(沙河校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(元班)(080901.计算机科学与技术+080911.网络空间安全)(本硕博贯通培养实验班)(第一学年沙河校区,第二至四学年待定) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(沙河校区) | 1 | 四年 | 5500 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来北京邮电大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生,含电子信息工程、通信工程专业) | 20 | 四年 | 5500 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080903.网络工程+080910.数据科学与大数据技术) | 20 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生,含信息工程、人工智能、自动化专业) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080702.电子科学与技术+080705.光电信息科学与工程) | 16 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生,含网络空间安全、信息安全专业) | 15 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(宏福校区) | 14 | 四年 | 70000 |
金融学类(120108.大数据管理与应用+020310.金融科技) | 9 | 四年 | 5000 |
理科试验班(信息科学)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+070202.应用物理学) | 9 | 四年 | 5500 |
电子商务及法律(中外合作办学)(宏福校区) | 8 | 四年 | 70000 |
物联网工程(中外合作办学)(宏福校区) | 8 | 四年 | 70000 |
机械工程(机器人试验班) | 4 | 四年 | 5500 |
智能交互设计 | 4 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
邮政工程(非军检)(互联网与智慧物流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 8 | 四年 | 5500 |
邮政管理(非军检)(互联网与智慧物流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程(按大类招生,含电子信息工程、通信工程专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 19 | 四年 | 5500 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 19 | 四年 | 5500 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 19 | 四年 | 5500 |
人工智能(按大类招生,含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 16 | 四年 | 5500 |
软件工程(第三、四学年学费16000元/年;专业课为英语授课)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 12 | 四年 | 5500 |
自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 8 | 四年 | 5500 |
科技与创意设计试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 4 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 3 | 四年 | 5000 |
应用物理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整) | 2 | 四年 | 5500 |
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45