2024-01-04 23:13:26 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 4 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业)(语种:不限) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安学院。含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学专业)(语种:不限) | 4 | 五年 | 5850 |
自动化类(含人工智能、自动化、智能医学工程专业)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班。含光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息学院。含光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院。芯片方向。含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能(未来技术学院本硕博)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(语种:不限) | 2 | - | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(含人工智能、自动化、智能医学工程专业)(办学点:校本部) | 5 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业)(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班。含信息管理与信息系统、物流管理专业)(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业)(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院。含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(办学点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(办学点:同济医学院)(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 4 | 五年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业)(办学点:校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业)(办学点:校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(办学点:校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)(办学点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(办学点:同济医学院)(本博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(AI试验班。含人工智能、自动化专业)(语种不限) | 5 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班。含信息管理与信息系统、物流管理专业)(语种不限) | 5 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院。含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院。含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院。含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业)(语种不限) | 4 | 五年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(语种不限) | 2 | 七年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班。机械设计制造及其自动化专业。具体专业详见招生简章。)(先进制造试验班。机械设计制造及其自动化专业。具体专业详见招生简章。) | 7 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、儿科学、医学影像学专业)(含临床医学、儿科学、医学影像学专业) | 4 | 五年 | 5850 |
电气工程及其自动化(语种不限) | 3 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班。含人工智能、自动化专业。)(AI试验班。含人工智能、自动化专业。) | 3 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、物联网工程专业。)(计算机学院。含计算机科学与技术、物联网工程专业。) | 3 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
电子信息工程(信息类数理提高班)(信息类数理提高班) | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业)(含物理学、应用物理学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能(创新实验班)(创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业)(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电null场与无线技术专业。)(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业。) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业。)(光电学院。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业。) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明本硕博实验班。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业。)(启明本硕博实验班。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业。) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院。含网络空间安全、信息安全、软件工程专业。)(网安、软件学院。含网络空间安全、信息安全、软件工程专业。) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班。含信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)专业。)(大数据管理与供应链优化试验班。含信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)专业。) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班。建筑学专业。详见招生简章。)(智慧建筑规划试验班。建筑学专业。详见招生简章。) | 2 | 五年 | 5850 |
一、华中科技大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学6四年4500机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器))6四年5850计算机类(网安学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)4四年5850电子信息类(电信学院)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)4四年5850电子
一、华中科技大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)4--自动化类3--机械类3--电子信息类(电信学院)3--土木类(智能化建造试验班)3--计算机类(计算机学院)3--电气工程及其自动化2--物理学类2--临床医学类2--电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)2--机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博)2--电
一、中国科学技术大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管
一、华中科技大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)8四年4500国际商务7四年4500公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理)(卫生事业管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)5四年4500新闻传播学类(
一、华中科技大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销)7四年4500新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)4四年4500经济学类(包含专业:经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程)4四年4500中国语言文学类(包含专业:汉语
一、华中科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销。))7四年4500国际商务4四年4500法学3四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林。)2五年5850机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)20四年5850电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)15四年5850临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)14五年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器
一、华中科技大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)8四年5850临床医学类(包含专业:临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)8五年5850电气工程及其自动化5四年5850电子信息类(电信学院)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)5四年5850自动化
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49