2023-12-30 15:56:10 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养;行政管理、城市管理、法学;办学地点:清水河校区) | 3 | - | 4400 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译;办学地点:清水河校区) | 3 | - | 4400 |
电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术;办学地点:清水河校区) | 16 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院;办学地点:清水河校区) | 13 | - | 9800 |
工科试验班(电子工程类;电子科学与技术、电磁场与无线技术;办学地点:清水河校区) | 10 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全;办学地点:清水河校区) | 10 | - | 4900 |
软件工程(国家示范性软件学院;办学地点:沙河校区) | 10 | - | 9800 |
微电子科学与工程(办学地点:清水河校区) | 9 | - | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班办学地点:沙河校区) | 5 | - | 9800 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点:清水河校区) | 5 | - | 100000 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划;办学地点:清水河校区) | 3 | - | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班;通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术;本硕贯通培养,包含我校全部理工类专业;办学地点:清水河校区) | 2 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点:清水河校区) | 2 | - | 100000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(电子工程类;电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 18 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 17 | 四年 | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 14 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院;办学地点清水河校区)(沙河校区) | 13 | 四年 | 9800 |
软件工程(国家示范性软件学院;办学地点沙河校区) | 10 | 四年 | 9800 |
软件工程(工业软件;办学地点沙河校区) | 5 | 四年 | 9800 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点清水河校区)(沙河校区) | 5 | 四年 | 100000 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创人语新人才实验班;通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术、工商管理) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班;本硕贯通培养,该专业为我校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学-经济学”联合学士学位) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点清水河校区)(沙河校区) | 2 | 四年 | 100000 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 17 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类;电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 16 | 四年 | 4900 |
软件工程(国家示范性软件学院;办学地点电子科技大学沙河校区) | 15 | 四年 | 9800 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 13 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院;办学地点电子科技大学)(沙河校区) | 13 | 四年 | 9800 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点电子科技大学)(沙河校区) | 5 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班;通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术;本硕贯通培养,包含我校全部理工类专业) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班;本硕贯通培养,该专业为我校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学经济学”联合学士学位) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班;本硕贯通培养,该专业为我校与西南财轻大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学经济学”联合学士学位) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点电子科技大学)(沙河校区) | 2 | 四年 | 60000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养;行政管理、法学、城市管理) | 2 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译) | 1 | 四年 | 4400 |
电子信息类(信息与通信含网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 12 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类;电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 11 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 4900 |
电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明;光电信息科学与工程、光源与照明、信息工程) | 6 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信;网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造;机器人工程、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、电气工程及其自动化、工业工程) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制;自动化、测控技术与仪器) | 3 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 3 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学含数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班含通信工程、电子信息工程等专业,详见招生简章)(实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生。培养电子信息及相关领域创新引领性人才,包含我校所有理工类专业,原则上要求考生高考成绩达到省内1200名以内) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(实行分类投档,联合培养类,只录取有此类专业志愿的考生。与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,原则上要求考生高考成绩达到省内1200名以内) | 2 | 四年 | 4900 |
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57
2024-05-20 14:25:23