2023-12-28 21:38:05 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 4 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
工科试验班(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项) | 4 | 4 | 6850 |
化工与制药类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
数学类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
法学类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
电子商务类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
电气类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项)(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
会计学(国家专项计划)(非省属院校贫困地区专项) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
行政管理 | 2 | 四年 | 6060 |
经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
法学类(法学,知识产权) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学,传播学,广告学) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理,人力资源管理,市场营销,财务管理) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理) | 1 | 四年 | 6060 |
工科试验班(机械工程,机械电子工程,车辆工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程智能装备与先进制造) | 4 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
工科试验班(智能建造,土木工程,水务工程,工程管理智慧土木与数字建造) | 2 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程,材料科学与工程,功能材料)(不招色育色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化,能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化,智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3一4年级16000元/生:学年) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(交通运输,交通工程)(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 6060 |
物理学类(应用物理学,光电信息科学与工程) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程,生物制药,生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程,材料科学与工程,功能材料创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术,网络工程,信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学,化学工程与工艺,能源化学工程,制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学与工程)(不招色育色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 6850 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 2 | 四年 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | 四年 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 四年 | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3-4年级16000元/生学年) | 2 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 2 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料全英创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类不招色盲色弱 | 7 | 4 | 6850 |
数学类 | 4 | 4 | 6850 |
机械类 | 4 | 4 | 6850 |
土木类 | 4 | 4 | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
法学类 | 2 | 4 | 6060 |
电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
经济学类 | 1 | 4 | 6060 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
信息工程 | 3 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
行政管理不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 1 | 4 | 6060 |
舞蹈学根据我校舞蹈学专业培养要求,男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考。 | 5 | 4 | 10000 |
一、北京工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3四年5000材料类(通州区)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)3四年5000应用物理学(通州区)(第一年在通州
一、南开大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(南开区)(经济学,国际经济与贸易,财政学,商务经济学,数字经济)5四年5200工商管理类(南开区)(工商管理,人力资源管理,财务管理,会计学,会计学)(国际会计,市场营销,物流管理,图书馆学,档案学,旅游管理,会展经济与管理)(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养,主要专业课双语授课;工商管理专
一、南京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(南京市)(法学,编辑出版学,社会学,社会工作,应用心理学,行政管理,劳动与社会保障,图书馆学,档案学,政治学与行政学,国际政治,信息管理与信息系统)5四年5720经济管理试验班(南京市)(经济学,金融学,金融工程,保险学,经济学)(产业经济学方向,工商管理,市场营销,会计学,财务管理,电子商务,工商管理
一、中南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(长沙市)(汉语言文学,数字出版)5四年5300法学类(长沙市)(社会学,法学)3四年5300外国语言文学类(长沙市)(英语,法语,日语,西班牙语)3四年5300金融学类(长沙市)(国际经济与贸易,金融学,工商管理,会计学,行政管理经济管理类)2四年5500材料类(长沙市)(材料科学与工程,粉体材料科学与
一、华北电力大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(昌平区)(公共事业管理,行政管理)3四年5000网络与新媒体(昌平区)2四年5000法学(昌平区)1四年5000外国语言文学类(昌平区)(英语,翻译)(招英语考生)1四年6000工商管理类(昌平区)(会计学,财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销)1四年5000电气类(昌平区)(电气工程及其自动化,
一、华中科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(武汉市)(汉语言文学,汉语国际教育)(民族班)2四年4500生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生物制药|国家理科基地及战略新兴产业试验班)5四年5850药学类(武汉市)(药学,药学)(生物药学基地班,临床药学)(五年制)5四年5850临床医学类(武汉市)(临床医学,医学影像学,儿科学口腔医学
一、华南理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据管理与应用146060食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;08
一、华南理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;08
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49