2023-12-23 17:50:09 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
公共管理类(含政治) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 4 | - | - |
计算机类 | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | - | - |
化学类(含化学化工材料类) | 2 | - | - |
数学类 | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
公共管理类(含政治) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 4 | - | - |
计算机类 | 3 | - | - |
数学类(含物理类) | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | - | - |
化学类(含化学化工材料类) | 2 | - | - |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(含政治) | 3 | - | - |
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
计算机类 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
软件工程(含软件、数媒技术) | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
化学类(含化工材料科学) | 2 | - | - |
数学类 | 1 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班 | 2 | - | - |
经济学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | - | - |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学、人类学) | 2 | - | - |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 2 | - | - |
本科预科班(预科培养学校:厦门大学(翔安校区) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
公共管理类(包含专业:政治学与行政学、行政管理) | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 1 | - | - |
工商管理类(包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | - | - |
经济学类(包含专业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 5 | - | - |
工科试验班(学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年) | 3 | - | - |
本科预科班(预科培养学校厦门大学(翔安校区) | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类(包含专业:物理学、天文学) | 2 | - | - |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 | - | - |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 2 | - | - |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 2 | - | - |
化学类(包含专业:化学、能源化学、化学生物学,) | 2 | - | - |
计算机类(包含专业计算机科学与技术网络空间安全、人工智能、通信工程) | 2 | - | - |
软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业.一、二年级每人每学年5460元.三、四年级按学分收费,每人每学分400元.每学年约为40学分) | 2 | - | - |
临床医学(非西藏生源定向西藏就业招生 计划,进藏服务年限不少于5年) | 2 | - | - |
预防医学(非西藏生源定向西藏就业招生 计划,进藏服务年限不少于5年) | 2 | - | - |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | - | - |
一、厦门大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学专业)(语种:不限)6四年5460理科试验班(海洋生态环境类。含海洋科学、海洋技术环境科学、生态学、环境生态工程专业)(语种:不限)3四年5460法学类(法学专业)(语种:不限)2四年5460会计学(含会计、财务、审计。含会计学、
一、厦门大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类(含化学化工材料类)(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)6四年5460理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)6四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际
一、厦门大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)20四年5460工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)(专业分流后到飞行器动力工程
一、厦门大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。)35四年5460人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。)33四年5460法学类(含法学。)27四年5460外国语言文学类(语种:英语。含英语
一、厦门大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类16四年5460计算机类13四年5460会计学10四年5460化学类(含化学化工材料类)8四年5460工科试验班7四年5460生物科学类5四年5460理科试验班(海洋生态环境类)5四年5460物理学类4四年5460外国语言文学类4四年5460临床医学3五年5460法学类3四年5460数学类3四年5460建筑类3
一、厦门大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,软件工程,数字媒体技术;办学地点:翔安校区;软件工程,数字媒体技术专业三,四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)15四年5460经济学类(包含专业:金融学,金融工程,财政学,税收学,国际经济与贸易,国际商务,经济学,经济统计学;办学地点:思明
一、厦门大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(政治学与行政学、行政管理、国际政治、列交学)(含政治思明校区)4四年5460人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。思明校区)3四年5460外国语言文学类(英语、日语、法语、佳俄语、德语、西班牙语思明校区)(英语)3四年54
一、厦门大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)12四年5460经济学类10四年5460工科试验班(专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)9四年5460理科试验班(海洋生态环境类)8四年5460电子信息类(集成电路设计与集成系统专业三、四年级
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49