2023-12-13 15:53:21 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)(主校区) | 12 | - | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 12 | - | 16000 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业:智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(主校区) | 10 | - | 6240 |
化工与制药类(创新班)(包含专业:化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程)(不招色盲、色弱考生,主校区) | 8 | - | 6240 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(主校区) | 8 | - | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器,主校区) | 7 | - | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班,主校区) | 6 | - | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 6 | - | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流,主校区) | 5 | - | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班)(含能源化学工程、应用化学)(工学、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 4 | - | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(包含专业:电子商务、经济学)(非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 4 | - | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)主校区 | 12 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)主校区 | 11 | 四年 | 6240 |
软件工程(包含专业软件工程、网络工程)学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。开发区校区。 | 9 | 四年 | 16000 |
少数民族预科班(预科)不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科 | 7 | 四年 | 2400 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸、知识产权)主校区; | 6 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能会化工、新材料与安全新工科实验班)(包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)不招色盲色弱考生,主校区 | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(包含专业电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区开发区校区 | 5 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(包含专业光电信息科学与工程、测控技术与仪器)主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(包含专业化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程)不招色盲色弱考生,主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学)主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(包含专业工程力学、飞行器设计与工程)主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 12 | - | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 10 | - | 6240 |
软件工程(软件工程、网络工程专业) | 9 | - | 16000 |
能源与动力工程(主校区) | 5 | - | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 5 | - | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5 | - | 6240 |
工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | - | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 4 | - | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(环境生态工程、食品科学与工程)(盘锦校区) | 4 | - | 6240 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | - | 6240 |
电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | - | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 3 | - | 6240 |
材料类(金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 3 | - | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(盘锦校区) | 3 | - | 6240 |
车辆工程(英语强化) | 2 | - | 6240 |
光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | - | 6240 |
过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | - | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程)(盘锦校区) | 2 | - | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考.不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 2 | - | 6600 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种,需口试合格)(盘锦校区) | 2 | - | 6240 |
船舶与海洋工程(主校区) | 1 | - | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计) | 1 | - | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考.不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | - | 6240 |
少数民族预科班 | 7 | - | 2400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程) | 11 | - | 4800 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班) | 10 | - | 5200 |
软件工程(软件工程、网络工程) | 9 | - | 16000 |
能源与动力工程 | 5 | - | 4600 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 5 | - | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统)工商管理、物流管理) | 5 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(国际班) | 5 | - | 4600 |
工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | - | 4600 |
电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(环境工程、环境科学) | 3 | - | 4800 |
材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料)金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 3 | - | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班) | 3 | - | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 2 | - | 4800 |
光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | - | 4800 |
过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | - | 4600 |
船舶与海洋工程 | 1 | - | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)建筑学、城乡规划) | 1 | - | 5200 |
2024-05-20 14:25:23
2024-06-13 06:01:12
2024-05-15 21:50:17
2023-10-13 17:36:47
2023-10-04 05:16:54
2023-10-03 09:22:55