2026-03-04 17:47:35 | 高考助力网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 560/67448 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 558/70611 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 550/81256 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 543/91827 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (217) | 555/74093 |
| 更多数据请进入:www.jxzll.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 549/24619 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 547/25434 |
| 更多数据请进入:www.jxzll.com/dxzs | ||||
2024-06-28 16:29:13
2024-05-28 00:36:45
2024-06-15 02:54:17
2024-05-24 21:31:49
2023-12-08 19:10:40
2024-06-30 10:55:46